[analyse_image type=”featured” src=”https://r3media.ro/wp-content/uploads/2026/05/cupa-mondiala-2026-america-e1779265560314.jpghttps://r3media.ro/wp-content/uploads/2026/05/cupa-mondiala-2026-america-e1779265560314.jpg”]
Cupa Mondială 2026 America: Rezultate complete și rogramul meciurilor
Cupa Mondială 2026 din America a fost cea mai mare ediție din istorie, programul meciurilor incluzând 48 de echipe, 104 partide și 16 orașe gazdă răspândite în trei țări: Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic.
Turneul s-a desfășurat în perioada 11 iunie – 19 iulie 2026.
Campioana mondială este Spania, care s-a impus în finală în fața Argentinei.
⏰ Toate orele sunt afișate după ora României (EEST, UTC+3). Meciurile de noapte târziu sau după miezul nopții sunt marcate cu data locală din România.
Cupa Mondială 2026 — toate rezultatele
SUA, Canada și Mexic · 11 iunie – 19 iulie 2026 · 48 de echipe · 104 meciuri
Spania este campioană mondială. A învins Argentina cu 1-0 după prelungiri, în finala de pe New York/New Jersey Stadium. Anglia a luat bronzul după 6-4 cu Franța. Kylian Mbappé a terminat golgheter al turneului.
Faza grupelor — etapa 1 24 de meciuri · 11–18 iunie
| Data | Gazdă | Scor | Oaspete | Grupa | Oraș |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 iun | Mexic | 2-0 | Africa de Sud | Grupa A | Ciudad de Mexico |
| 12 iun | Coreea de Sud | 2-1 | Cehia | Grupa A | Guadalajara |
| 12 iun | Canada | 1-1 | Bosnia și Herțegovina | Grupa B | Toronto |
| 13 iun | SUA | 4-1 | Paraguay | Grupa D | Los Angeles |
| 13 iun | Qatar | 1-1 | Elveția | Grupa B | San Francisco Bay Area |
| 14 iun | Brazilia | 1-1 | Maroc | Grupa C | New York/New Jersey |
| 14 iun | Haiti | 0-1 | Scoția | Grupa C | Boston |
| 14 iun | Australia | 2-0 | Turcia | Grupa D | Vancouver |
| 14 iun | Germania | 7-1 | Curaçao | Grupa E | Houston |
| 14 iun | Olanda | 2-2 | Japonia | Grupa F | Dallas |
| 15 iun | Coasta de Fildeș | 1-0 | Ecuador | Grupa E | Philadelphia |
| 15 iun | Suedia | 5-1 | Tunisia | Grupa F | Monterrey |
| 15 iun | Spania | 0-0 | Capul Verde | Grupa H | Atlanta |
| 15 iun | Belgia | 1-1 | Egipt | Grupa G | Seattle |
| 16 iun | Arabia Saudită | 1-1 | Uruguay | Grupa H | Miami |
| 16 iun | Iran | 2-2 | Noua Zeelandă | Grupa G | Los Angeles |
| 16 iun | Franța | 3-1 | Senegal | Grupa I | New York/New Jersey |
| 17 iun | Irak | 1-4 | Norvegia | Grupa I | Boston |
| 17 iun | Argentina | 3-0 | Algeria | Grupa J | Kansas City |
| 17 iun | Austria | 3-1 | Iordania | Grupa J | San Francisco Bay Area |
| 17 iun | Portugalia | 1-1 | RD Congo | Grupa K | Houston |
| 17 iun | Anglia | 4-2 | Croația | Grupa L | Dallas |
| 18 iun | Ghana | 1-0 | Panama | Grupa L | Toronto |
| 18 iun | Uzbekistan | 1-3 | Columbia | Grupa K | Ciudad de Mexico |
Faza grupelor — etapa 2 24 de meciuri · 18–24 iunie
| Data | Gazdă | Scor | Oaspete | Grupa | Oraș |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 iun | Cehia | 1-1 | Africa de Sud | Grupa A | Atlanta |
| 18 iun | Elveția | 4-1 | Bosnia și Herțegovina | Grupa B | Los Angeles |
| 19 iun | Canada | 6-0 | Qatar | Grupa B | Vancouver |
| 19 iun | Mexic | 1-0 | Coreea de Sud | Grupa A | Guadalajara |
| 19 iun | SUA | 2-0 | Australia | Grupa D | Seattle |
| 20 iun | Scoția | 0-1 | Maroc | Grupa C | Boston |
| 20 iun | Brazilia | 3-0 | Haiti | Grupa C | Philadelphia |
| 20 iun | Turcia | 0-1 | Paraguay | Grupa D | San Francisco Bay Area |
| 20 iun | Olanda | 5-1 | Suedia | Grupa F | Houston |
| 20 iun | Germania | 2-1 | Coasta de Fildeș | Grupa E | Toronto |
| 21 iun | Ecuador | 0-0 | Curaçao | Grupa E | Kansas City |
| 21 iun | Tunisia | 0-4 | Japonia | Grupa F | Monterrey |
| 21 iun | Spania | 4-0 | Arabia Saudită | Grupa H | Atlanta |
| 21 iun | Belgia | 0-0 | Iran | Grupa G | Los Angeles |
| 22 iun | Uruguay | 2-2 | Capul Verde | Grupa H | Miami |
| 22 iun | Noua Zeelandă | 1-3 | Egipt | Grupa G | Vancouver |
| 22 iun | Argentina | 2-0 | Austria | Grupa J | Dallas |
| 23 iun | Franța | 3-0 | Irak | Grupa I | Philadelphia |
| 23 iun | Norvegia | 3-2 | Senegal | Grupa I | New York/New Jersey |
| 23 iun | Iordania | 1-2 | Algeria | Grupa J | San Francisco Bay Area |
| 23 iun | Portugalia | 5-0 | Uzbekistan | Grupa K | Houston |
| 23 iun | Anglia | 0-0 | Ghana | Grupa L | Boston |
| 24 iun | Panama | 0-1 | Croația | Grupa L | Toronto |
| 24 iun | Columbia | 1-0 | RD Congo | Grupa K | Guadalajara |
Faza grupelor — etapa 3 24 de meciuri · 24–28 iunie
| Data | Gazdă | Scor | Oaspete | Grupa | Oraș |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 iun | Elveția | 2-1 | Canada | Grupa B | Vancouver |
| 24 iun | Bosnia și Herțegovina | 3-1 | Qatar | Grupa B | Seattle |
| 25 iun | Scoția | 0-3 | Brazilia | Grupa C | Miami |
| 25 iun | Maroc | 4-2 | Haiti | Grupa C | Atlanta |
| 25 iun | Cehia | 0-3 | Mexic | Grupa A | Ciudad de Mexico |
| 25 iun | Africa de Sud | 1-0 | Coreea de Sud | Grupa A | Monterrey |
| 25 iun | Curaçao | 0-2 | Coasta de Fildeș | Grupa E | Philadelphia |
| 25 iun | Ecuador | 2-1 | Germania | Grupa E | New York/New Jersey |
| 26 iun | Japonia | 1-1 | Suedia | Grupa F | Dallas |
| 26 iun | Tunisia | 1-3 | Olanda | Grupa F | Kansas City |
| 26 iun | Turcia | 3-2 | SUA | Grupa D | Los Angeles |
| 26 iun | Paraguay | 0-0 | Australia | Grupa D | San Francisco Bay Area |
| 26 iun | Norvegia | 1-4 | Franța | Grupa I | Boston |
| 26 iun | Senegal | 5-0 | Irak | Grupa I | Toronto |
| 27 iun | Capul Verde | 0-0 | Arabia Saudită | Grupa H | Houston |
| 27 iun | Uruguay | 0-1 | Spania | Grupa H | Guadalajara |
| 27 iun | Egipt | 1-1 | Iran | Grupa G | Seattle |
| 27 iun | Noua Zeelandă | 1-5 | Belgia | Grupa G | Vancouver |
| 28 iun | Panama | 0-2 | Anglia | Grupa L | New York/New Jersey |
| 28 iun | Croația | 2-1 | Ghana | Grupa L | Philadelphia |
| 28 iun | Columbia | 0-0 | Portugalia | Grupa K | Miami |
| 28 iun | RD Congo | 3-1 | Uzbekistan | Grupa K | Atlanta |
| 28 iun | Algeria | 3-3 | Austria | Grupa J | Kansas City |
| 28 iun | Iordania | 1-3 | Argentina | Grupa J | Dallas |
Șaisprezecimi de finală 16 meciuri · 28 iunie – 4 iulie
| Data | Gazdă | Scor | Oaspete | Meci | Oraș |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 iun | Africa de Sud | 0-1 | Canada | #73 | Los Angeles |
| 29 iun | Brazilia | 2-1 | Japonia | #76 | Houston |
| 29 iun | Germania | 1-1Paraguay 4-3 la penalty-uri | Paraguay | #74 | Boston |
| 30 iun | Olanda | 1-1Maroc 3-2 la penalty-uri | Maroc | #75 | Monterrey |
| 30 iun | Coasta de Fildeș | 1-2 | Norvegia | #78 | Dallas |
| 1 iul | Franța | 3-0 | Suedia | #77 | New York/New Jersey |
| 1 iul | Mexic | 2-0 | Ecuador | #79 | Ciudad de Mexico |
| 1 iul | Anglia | 2-1 | RD Congo | #80 | Atlanta |
| 1 iul | Belgia | 3-2după prelungiri | Senegal | #82 | Seattle |
| 2 iul | SUA | 2-0 | Bosnia și Herțegovina | #81 | San Francisco Bay Area |
| 2 iul | Spania | 3-0 | Austria | #84 | Los Angeles |
| 3 iul | Portugalia | 2-1 | Croația | #83 | Toronto |
| 3 iul | Elveția | 2-0 | Algeria | #85 | Vancouver |
| 3 iul | Australia | 1-1Egipt 4-2 la penalty-uri | Egipt | #88 | Dallas |
| 4 iul | Argentina | 3-2după prelungiri | Capul Verde | #86 | Miami |
| 4 iul | Columbia | 1-0 | Ghana | #87 | Kansas City |
Optimi de finală 8 meciuri · 4–7 iulie
| Data | Gazdă | Scor | Oaspete | Meci | Oraș |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 iul | Canada | 0-3 | Maroc | #90 | Houston |
| 5 iul | Paraguay | 0-1 | Franța | #89 | Philadelphia |
| 5 iul | Brazilia | 1-2 | Norvegia | #91 | New York/New Jersey |
| 6 iul | Mexic | 2-3 | Anglia | #92 | Ciudad de Mexico |
| 6 iul | Portugalia | 0-1 | Spania | #93 | Dallas |
| 7 iul | SUA | 1-4 | Belgia | #94 | Seattle |
| 7 iul | Egipt | 2-3 | Argentina | #95 | Atlanta |
| 7 iul | Elveția | 0-0Elveția 4-3 la penalty-uri | Columbia | #96 | Vancouver |
Sferturi de finală 4 meciuri · 9–12 iulie
| Data | Gazdă | Scor | Oaspete | Meci | Oraș |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 iul | Franța | 2-0 | Maroc | #97 | Boston |
| 10 iul | Spania | 2-1 | Belgia | #98 | Los Angeles |
| 12 iul | Norvegia | 1-2după prelungiri | Anglia | #99 | Miami |
| 12 iul | Argentina | 3-1după prelungiri | Elveția | #100 | Kansas City |
Semifinale 2 meciuri · 14–15 iulie
| Data | Gazdă | Scor | Oaspete | Meci | Oraș |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 iul | Franța | 0-2 | Spania | #101 | Dallas |
| 15 iul | Anglia | 1-2 | Argentina | #102 | Atlanta |
Finala mică 19 iulie · Miami
| Data | Gazdă | Scor | Oaspete | Meci | Oraș |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 iul | Franța | 4-6 | Anglia | #103 | Miami |
Finala 19 iulie · New York/New Jersey
| Data | Gazdă | Scor | Oaspete | Meci | Oraș |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 iul | Spania | 1-0după prelungiri | Argentina | #104 | New York/New Jersey |
Componența grupelor
- Grupa A — Mexic, Africa de Sud, Coreea de Sud, Cehia
- Grupa B — Canada, Elveția, Bosnia și Herțegovina, Qatar
- Grupa C — Brazilia, Maroc, Scoția, Haiti
- Grupa D — SUA, Paraguay, Australia, Turcia
- Grupa E — Germania, Coasta de Fildeș, Ecuador, Curaçao
- Grupa F — Olanda, Japonia, Suedia, Tunisia
- Grupa G — Belgia, Egipt, Iran, Noua Zeelandă
- Grupa H — Spania, Uruguay, Arabia Saudită, Capul Verde
- Grupa I — Franța, Senegal, Norvegia, Irak
- Grupa J — Argentina, Algeria, Austria, Iordania
- Grupa K — Portugalia, Columbia, Uzbekistan, RD Congo
- Grupa L — Anglia, Croația, Ghana, Panama
Datele sunt cele din calendarul în ora României, motiv pentru care meciurile jucate noaptea apar cu data zilei următoare. Numerele „#” din fazele eliminatorii sunt numerele oficiale de meci FIFA.
CITEȘTE MAI MULT
Cupa Mondială 2026 din America a fost cea mai mare ediție din istorie, programul meciurilor incluzând 48 de echipe, 104 partide și 16 orașe gazdă răspândite în trei țări: Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic.
Turneul s-a desfășurat în perioada 11 iunie – 19 iulie 2026.
Campioana mondială este Spania, care s-a impus în finală în fața Argentinei.
⏰ Toate orele sunt afișate după ora României (EEST, UTC+3). Meciurile de noapte târziu sau după miezul nopții sunt marcate cu data locală din România.
Cupa Mondială 2026 — toate rezultatele
SUA, Canada și Mexic · 11 iunie – 19 iulie 2026 · 48 de echipe · 104 meciuri
Spania este campioană mondială. A învins Argentina cu 1-0 după prelungiri, în finala de pe New York/New Jersey Stadium. Anglia a luat bronzul după 6-4 cu Franța. Kylian Mbappé a terminat golgheter al turneului.
Faza grupelor — etapa 1 24 de meciuri · 11–18 iunie
| Data | Gazdă | Scor | Oaspete | Grupa | Oraș |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 iun | Mexic | 2-0 | Africa de Sud | Grupa A | Ciudad de Mexico |
| 12 iun | Coreea de Sud | 2-1 | Cehia | Grupa A | Guadalajara |
| 12 iun | Canada | 1-1 | Bosnia și Herțegovina | Grupa B | Toronto |
| 13 iun | SUA | 4-1 | Paraguay | Grupa D | Los Angeles |
| 13 iun | Qatar | 1-1 | Elveția | Grupa B | San Francisco Bay Area |
| 14 iun | Brazilia | 1-1 | Maroc | Grupa C | New York/New Jersey |
| 14 iun | Haiti | 0-1 | Scoția | Grupa C | Boston |
| 14 iun | Australia | 2-0 | Turcia | Grupa D | Vancouver |
| 14 iun | Germania | 7-1 | Curaçao | Grupa E | Houston |
| 14 iun | Olanda | 2-2 | Japonia | Grupa F | Dallas |
| 15 iun | Coasta de Fildeș | 1-0 | Ecuador | Grupa E | Philadelphia |
| 15 iun | Suedia | 5-1 | Tunisia | Grupa F | Monterrey |
| 15 iun | Spania | 0-0 | Capul Verde | Grupa H | Atlanta |
| 15 iun | Belgia | 1-1 | Egipt | Grupa G | Seattle |
| 16 iun | Arabia Saudită | 1-1 | Uruguay | Grupa H | Miami |
| 16 iun | Iran | 2-2 | Noua Zeelandă | Grupa G | Los Angeles |
| 16 iun | Franța | 3-1 | Senegal | Grupa I | New York/New Jersey |
| 17 iun | Irak | 1-4 | Norvegia | Grupa I | Boston |
| 17 iun | Argentina | 3-0 | Algeria | Grupa J | Kansas City |
| 17 iun | Austria | 3-1 | Iordania | Grupa J | San Francisco Bay Area |
| 17 iun | Portugalia | 1-1 | RD Congo | Grupa K | Houston |
| 17 iun | Anglia | 4-2 | Croația | Grupa L | Dallas |
| 18 iun | Ghana | 1-0 | Panama | Grupa L | Toronto |
| 18 iun | Uzbekistan | 1-3 | Columbia | Grupa K | Ciudad de Mexico |
Faza grupelor — etapa 2 24 de meciuri · 18–24 iunie
| Data | Gazdă | Scor | Oaspete | Grupa | Oraș |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 iun | Cehia | 1-1 | Africa de Sud | Grupa A | Atlanta |
| 18 iun | Elveția | 4-1 | Bosnia și Herțegovina | Grupa B | Los Angeles |
| 19 iun | Canada | 6-0 | Qatar | Grupa B | Vancouver |
| 19 iun | Mexic | 1-0 | Coreea de Sud | Grupa A | Guadalajara |
| 19 iun | SUA | 2-0 | Australia | Grupa D | Seattle |
| 20 iun | Scoția | 0-1 | Maroc | Grupa C | Boston |
| 20 iun | Brazilia | 3-0 | Haiti | Grupa C | Philadelphia |
| 20 iun | Turcia | 0-1 | Paraguay | Grupa D | San Francisco Bay Area |
| 20 iun | Olanda | 5-1 | Suedia | Grupa F | Houston |
| 20 iun | Germania | 2-1 | Coasta de Fildeș | Grupa E | Toronto |
| 21 iun | Ecuador | 0-0 | Curaçao | Grupa E | Kansas City |
| 21 iun | Tunisia | 0-4 | Japonia | Grupa F | Monterrey |
| 21 iun | Spania | 4-0 | Arabia Saudită | Grupa H | Atlanta |
| 21 iun | Belgia | 0-0 | Iran | Grupa G | Los Angeles |
| 22 iun | Uruguay | 2-2 | Capul Verde | Grupa H | Miami |
| 22 iun | Noua Zeelandă | 1-3 | Egipt | Grupa G | Vancouver |
| 22 iun | Argentina | 2-0 | Austria | Grupa J | Dallas |
| 23 iun | Franța | 3-0 | Irak | Grupa I | Philadelphia |
| 23 iun | Norvegia | 3-2 | Senegal | Grupa I | New York/New Jersey |
| 23 iun | Iordania | 1-2 | Algeria | Grupa J | San Francisco Bay Area |
| 23 iun | Portugalia | 5-0 | Uzbekistan | Grupa K | Houston |
| 23 iun | Anglia | 0-0 | Ghana | Grupa L | Boston |
| 24 iun | Panama | 0-1 | Croația | Grupa L | Toronto |
| 24 iun | Columbia | 1-0 | RD Congo | Grupa K | Guadalajara |
Faza grupelor — etapa 3 24 de meciuri · 24–28 iunie
| Data | Gazdă | Scor | Oaspete | Grupa | Oraș |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 iun | Elveția | 2-1 | Canada | Grupa B | Vancouver |
| 24 iun | Bosnia și Herțegovina | 3-1 | Qatar | Grupa B | Seattle |
| 25 iun | Scoția | 0-3 | Brazilia | Grupa C | Miami |
| 25 iun | Maroc | 4-2 | Haiti | Grupa C | Atlanta |
| 25 iun | Cehia | 0-3 | Mexic | Grupa A | Ciudad de Mexico |
| 25 iun | Africa de Sud | 1-0 | Coreea de Sud | Grupa A | Monterrey |
| 25 iun | Curaçao | 0-2 | Coasta de Fildeș | Grupa E | Philadelphia |
| 25 iun | Ecuador | 2-1 | Germania | Grupa E | New York/New Jersey |
| 26 iun | Japonia | 1-1 | Suedia | Grupa F | Dallas |
| 26 iun | Tunisia | 1-3 | Olanda | Grupa F | Kansas City |
| 26 iun | Turcia | 3-2 | SUA | Grupa D | Los Angeles |
| 26 iun | Paraguay | 0-0 | Australia | Grupa D | San Francisco Bay Area |
| 26 iun | Norvegia | 1-4 | Franța | Grupa I | Boston |
| 26 iun | Senegal | 5-0 | Irak | Grupa I | Toronto |
| 27 iun | Capul Verde | 0-0 | Arabia Saudită | Grupa H | Houston |
| 27 iun | Uruguay | 0-1 | Spania | Grupa H | Guadalajara |
| 27 iun | Egipt | 1-1 | Iran | Grupa G | Seattle |
| 27 iun | Noua Zeelandă | 1-5 | Belgia | Grupa G | Vancouver |
| 28 iun | Panama | 0-2 | Anglia | Grupa L | New York/New Jersey |
| 28 iun | Croația | 2-1 | Ghana | Grupa L | Philadelphia |
| 28 iun | Columbia | 0-0 | Portugalia | Grupa K | Miami |
| 28 iun | RD Congo | 3-1 | Uzbekistan | Grupa K | Atlanta |
| 28 iun | Algeria | 3-3 | Austria | Grupa J | Kansas City |
| 28 iun | Iordania | 1-3 | Argentina | Grupa J | Dallas |
Șaisprezecimi de finală 16 meciuri · 28 iunie – 4 iulie
| Data | Gazdă | Scor | Oaspete | Meci | Oraș |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 iun | Africa de Sud | 0-1 | Canada | #73 | Los Angeles |
| 29 iun | Brazilia | 2-1 | Japonia | #76 | Houston |
| 29 iun | Germania | 1-1Paraguay 4-3 la penalty-uri | Paraguay | #74 | Boston |
| 30 iun | Olanda | 1-1Maroc 3-2 la penalty-uri | Maroc | #75 | Monterrey |
| 30 iun | Coasta de Fildeș | 1-2 | Norvegia | #78 | Dallas |
| 1 iul | Franța | 3-0 | Suedia | #77 | New York/New Jersey |
| 1 iul | Mexic | 2-0 | Ecuador | #79 | Ciudad de Mexico |
| 1 iul | Anglia | 2-1 | RD Congo | #80 | Atlanta |
| 1 iul | Belgia | 3-2după prelungiri | Senegal | #82 | Seattle |
| 2 iul | SUA | 2-0 | Bosnia și Herțegovina | #81 | San Francisco Bay Area |
| 2 iul | Spania | 3-0 | Austria | #84 | Los Angeles |
| 3 iul | Portugalia | 2-1 | Croația | #83 | Toronto |
| 3 iul | Elveția | 2-0 | Algeria | #85 | Vancouver |
| 3 iul | Australia | 1-1Egipt 4-2 la penalty-uri | Egipt | #88 | Dallas |
| 4 iul | Argentina | 3-2după prelungiri | Capul Verde | #86 | Miami |
| 4 iul | Columbia | 1-0 | Ghana | #87 | Kansas City |
Optimi de finală 8 meciuri · 4–7 iulie
| Data | Gazdă | Scor | Oaspete | Meci | Oraș |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 iul | Canada | 0-3 | Maroc | #90 | Houston |
| 5 iul | Paraguay | 0-1 | Franța | #89 | Philadelphia |
| 5 iul | Brazilia | 1-2 | Norvegia | #91 | New York/New Jersey |
| 6 iul | Mexic | 2-3 | Anglia | #92 | Ciudad de Mexico |
| 6 iul | Portugalia | 0-1 | Spania | #93 | Dallas |
| 7 iul | SUA | 1-4 | Belgia | #94 | Seattle |
| 7 iul | Egipt | 2-3 | Argentina | #95 | Atlanta |
| 7 iul | Elveția | 0-0Elveția 4-3 la penalty-uri | Columbia | #96 | Vancouver |
Sferturi de finală 4 meciuri · 9–12 iulie
| Data | Gazdă | Scor | Oaspete | Meci | Oraș |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 iul | Franța | 2-0 | Maroc | #97 | Boston |
| 10 iul | Spania | 2-1 | Belgia | #98 | Los Angeles |
| 12 iul | Norvegia | 1-2după prelungiri | Anglia | #99 | Miami |
| 12 iul | Argentina | 3-1după prelungiri | Elveția | #100 | Kansas City |
Semifinale 2 meciuri · 14–15 iulie
| Data | Gazdă | Scor | Oaspete | Meci | Oraș |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 iul | Franța | 0-2 | Spania | #101 | Dallas |
| 15 iul | Anglia | 1-2 | Argentina | #102 | Atlanta |
Finala mică 19 iulie · Miami
| Data | Gazdă | Scor | Oaspete | Meci | Oraș |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 iul | Franța | 4-6 | Anglia | #103 | Miami |
Finala 19 iulie · New York/New Jersey
| Data | Gazdă | Scor | Oaspete | Meci | Oraș |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 iul | Spania | 1-0după prelungiri | Argentina | #104 | New York/New Jersey |
Componența grupelor
- Grupa A — Mexic, Africa de Sud, Coreea de Sud, Cehia
- Grupa B — Canada, Elveția, Bosnia și Herțegovina, Qatar
- Grupa C — Brazilia, Maroc, Scoția, Haiti
- Grupa D — SUA, Paraguay, Australia, Turcia
- Grupa E — Germania, Coasta de Fildeș, Ecuador, Curaçao
- Grupa F — Olanda, Japonia, Suedia, Tunisia
- Grupa G — Belgia, Egipt, Iran, Noua Zeelandă
- Grupa H — Spania, Uruguay, Arabia Saudită, Capul Verde
- Grupa I — Franța, Senegal, Norvegia, Irak
- Grupa J — Argentina, Algeria, Austria, Iordania
- Grupa K — Portugalia, Columbia, Uzbekistan, RD Congo
- Grupa L — Anglia, Croația, Ghana, Panama
Datele sunt cele din calendarul în ora României, motiv pentru care meciurile jucate noaptea apar cu data zilei următoare. Numerele „#” din fazele eliminatorii sunt numerele oficiale de meci FIFA.
[analyse_source url=”https://r3media.ro/cupa-mondiala-2026-america-rezultate-program/”]






