[analyse_image type=”featured” src=”https://velo-cdn.outsideonline.com/wp-content/uploads/2026/05/FAULKNER-3.jpg”]
The Giro d’Italia will welcome a super-favorite for the pink jersey and the best grand tour sprint field we’ve seen in years to its start line on Friday.
Jonas Vingegaard will line up for the Bulgarian grande partenza as the center of gravity in the fight for the GC.
Former Giro champions Egan Bernal and Jai Hindley headline the second tier of a bottom-heavy classification startlist.
Bernal and Hindley are joined by a huge horde of climbers who will chase Vingegaard around Bulgaria and Italy from May 8-May 31. Giulio Pellizzari, Adam Yates, Thymen Arensman, and Canadian hope Derek Gee-West are just a few of the pursuing pack.
The race for pink is centered around one rider.
But the race for the ciclamino points jersey will be a wide-open brawl of sprint supremacy.
Dylan Groenewegen, Paul Magnier, Tobias Lund, Kaden Groves, Arnaud de Lie, and reigning Tour de France sprint king Jonathan Milan will bump bars across seven nailed-on sprint stages.
The Giro’s North American contingent is small but mighty.
Fan-favorite Sepp Kuss, veteran climber Larry Warbasse, attacking threat Magnus Sheffied, and Will Barta represent the USA. Gee-West and Nickolas Zukowsky fly the flag (literally, in national champion Gee’s case) for Canada.
The full 2026 Giro d’Italia startlist is below.
And here’s a primer on the route, as well as how to watch along in the U.S., Canada, and worldwide.
2026 Giro d’Italia Startlist
| # | Rider | Nat | Team |
| 1 | Kaden Groves | AUS | Alpecin–Premier Tech |
| 2 | Tobias Bayer | AUT | Alpecin–Premier Tech |
| 3 | Francesco Busatto | ITA | Alpecin–Premier Tech |
| 4 | Jonas Geens | BEL | Alpecin–Premier Tech |
| 5 | Edward Planckaert | BEL | Alpecin–Premier Tech |
| 6 | Jensen Plowright | AUS | Alpecin–Premier Tech |
| 7 | Johan Price-Pejtersen | DEN | Alpecin–Premier Tech |
| 8 | Luca Vergallito | ITA | Alpecin–Premier Tech |
| 11 | Santiago Buitrago | COL | Bahrain Victorious |
| 12 | Damiano Caruso | ITA | Bahrain Victorious |
| 13 | Matevž Govekar | SLO | Bahrain Victorious |
| 14 | Fran Miholjević | CRO | Bahrain Victorious |
| 15 | Afonso Oliveira | POR | Bahrain Victorious |
| 16 | Mathijs Paasschens | NED | Bahrain Victorious |
| 17 | Alec Segaert | BEL | Bahrain Victorious |
| 18 | Edoardo Zambanini | ITA | Bahrain Victorious |
| 21 | Filippo Magli | ITA | Bardiani–CSF–Faizanè |
| 22 | Martin Marcellusi | ITA | Bardiani–CSF–Faizanè |
| 23 | Luca Paletti | ITA | Bardiani–CSF–Faizanè |
| 24 | Vicente Rojas | CHI | Bardiani–CSF–Faizanè |
| 25 | Manuele Tarozzi | ITA | Bardiani–CSF–Faizanè |
| 26 | Nikita Tsvetkov | UZB | Bardiani–CSF–Faizanè |
| 27 | Filippo Turconi | ITA | Bardiani–CSF–Faizanè |
| 28 | Enrico Zanoncello | ITA | Bardiani–CSF–Faizanè |
| 31 | Felix Gall | AUT | Decathlon AG2R La Mondiale |
| 32 | Tobias Lund Andresen | DEN | Decathlon AG2R La Mondiale |
| 33 | Tord Gudmestad | NOR | Decathlon AG2R La Mondiale |
| 34 | Gregor Mühlberger | AUT | Decathlon AG2R La Mondiale |
| 35 | Oliver Naesen | BEL | Decathlon AG2R La Mondiale |
| 36 | Rasmus Pedersen | DEN | Decathlon AG2R La Mondiale |
| 37 | Callum Scotson | AUS | Decathlon AG2R La Mondiale |
| 38 | Johannes Staune-Mittet | NOR | Decathlon AG2R La Mondiale |
| 41 | Vincenzo Albanese | ITA | EF Education–EasyPost |
| 42 | Samuele Battistella | ITA | EF Education–EasyPost |
| 43 | Markel Beloki | ESP | EF Education–EasyPost |
| 44 | Madis Mihkels | EST | EF Education–EasyPost |
| 45 | Darren Rafferty | IRL | EF Education–EasyPost |
| 46 | James Shaw | GBR | EF Education–EasyPost |
| 47 | Michael Valgren | DEN | EF Education–EasyPost |
| 48 | Jardi van der Lee | NED | EF Education–EasyPost |
| 51 | Rémi Cavagna | FRA | Groupama–FDJ |
| 52 | Cyril Barthe | FRA | Groupama–FDJ |
| 53 | Axel Huens | FRA | Groupama–FDJ |
| 54 | Johan Jacobs | SUI | Groupama–FDJ |
| 55 | Joshua Kench | NZL | Groupama–FDJ |
| 56 | Paul Penhoët | FRA | Groupama–FDJ |
| 57 | Rémy Rochas | FRA | Groupama–FDJ |
| 58 | Brieuc Rolland | FRA | Groupama–FDJ |
| 61 | Giulio Ciccone | ITA | Lidl–Trek |
| 62 | Simone Consonni | ITA | Lidl–Trek |
| 63 | Derek Gee | CAN | Lidl–Trek |
| 64 | Amanuel Ghebreigzabhier | ERI | Lidl–Trek |
| 65 | Jonathan Milan | ITA | Lidl–Trek |
| 66 | Matteo Sobrero | ITA | Lidl–Trek |
| 67 | Tim Torn Teutenberg | GER | Lidl–Trek |
| 68 | Maximilian Walscheid | GER | Lidl–Trek |
| 71 | Arnaud De Lie | BEL | Lotto–Intermarché |
| 72 | Toon Aerts | BEL | Lotto–Intermarché |
| 73 | Simone Gualdi | ITA | Lotto–Intermarché |
| 74 | Milan Menten | BEL | Lotto–Intermarché |
| 75 | Lorenzo Rota | ITA | Lotto–Intermarché |
| 76 | Jonas Rutsch | GER | Lotto–Intermarché |
| 77 | Liam Slock | BEL | Lotto–Intermarché |
| 78 | Lennert Van Eetvelt | BEL | Lotto–Intermarché |
| 81 | Enric Mas | ESP | Movistar Team |
| 82 | Orluis Aular | VEN | Movistar Team |
| 83 | Iván García Cortina | ESP | Movistar Team |
| 84 | Juan Pedro López | ESP | Movistar Team |
| 85 | Lorenzo Milesi | ITA | Movistar Team |
| 86 | Nelson Oliveira | POR | Movistar Team |
| 87 | Javier Romo | ESP | Movistar Team |
| 88 | Einer Rubio | COL | Movistar Team |
| 91 | Egan Bernal | COL | INEOS Grenadiers |
| 92 | Thymen Arensman | NED | INEOS Grenadiers |
| 93 | Filippo Ganna | ITA | INEOS Grenadiers |
| 94 | Jack Haig | AUS | INEOS Grenadiers |
| 95 | Magnus Sheffield | USA | INEOS Grenadiers |
| 96 | Embret Svestad-Bårdseng | NOR | INEOS Grenadiers |
| 97 | Connor Swift | GBR | INEOS Grenadiers |
| 98 | Ben Turner | GBR | INEOS Grenadiers |
| 101 | Alessandro Pinarello | ITA | Q36.5 Pro Cycling |
| 102 | Jan Hirt | CZE | Q36.5 Pro Cycling |
| 103 | Ryan Mullen | IRL | Q36.5 Pro Cycling |
| 104 | Nick Schultz | AUS | Q36.5 Pro Cycling |
| 105 | Dion Smith | NZL | Q36.5 Pro Cycling |
| 106 | Jake Stewart | GBR | Q36.5 Pro Cycling |
| 107 | Corbin Strong | NZL | Q36.5 Pro Cycling |
| 109 | Ethan Vernon | GBR | Q36.5 Pro Cycling |
| 111 | Sjoerd Bax | NED | Pinarello–Q36.5 |
| 112 | Fabio Christen | SUI | Pinarello–Q36.5 |
| 113 | David De la Cruz | ESP | Pinarello–Q36.5 |
| 114 | Mark Donovan | GBR | Pinarello–Q36.5 |
| 115 | David González | ESP | Pinarello–Q36.5 |
| 116 | Chris Harper | AUS | Pinarello–Q36.5 |
| 117 | Matteo Moschetti | ITA | Pinarello–Q36.5 |
| 118 | Nick Zukowsky | CAN | Pinarello–Q36.5 |
| 121 | Jai Hindley | AUS | Red Bull–BORA–Hansgrohe |
| 122 | Giovanni Aleotti | ITA | Red Bull–BORA–Hansgrohe |
| 123 | Nico Denz | GER | Red Bull–BORA–Hansgrohe |
| 124 | Gianni Moscon | ITA | Red Bull–BORA–Hansgrohe |
| 125 | Giulio Pellizzari | ITA | Red Bull–BORA–Hansgrohe |
| 126 | Mick van Dijke | NED | Red Bull–BORA–Hansgrohe |
| 127 | Aleksandr Vlasov | RUS | Red Bull–BORA–Hansgrohe |
| 128 | Ben Zwiehoff | GER | Red Bull–BORA–Hansgrohe |
| 131 | Paul Magnier | FRA | Soudal Quick-Step |
| 132 | Ayco Bastiaens | BEL | Soudal Quick-Step |
| 133 | Gianmarco Garofoli | ITA | Soudal Quick-Step |
| 134 | Andrea Raccagni Noviero | ITA | Soudal Quick-Step |
| 135 | Jasper Stuyven | BEL | Soudal Quick-Step |
| 136 | Fabio Van Den Bossche | BEL | Soudal Quick-Step |
| 137 | Dries Van Gestel | BEL | Soudal Quick-Step |
| 138 | Filippo Zana | ITA | Soudal Quick-Step |
| 141 | Ben O’Connor | AUS | Team Jayco AlUla |
| 142 | Pascal Ackermann | GER | Team Jayco AlUla |
| 143 | Koen Bouwman | NED | Team Jayco AlUla |
| 144 | Robert Donaldson | GBR | Team Jayco AlUla |
| 145 | Felix Engelhardt | GER | Team Jayco AlUla |
| 146 | Alan Hatherly | RSA | Team Jayco AlUla |
| 147 | Christopher Juul-Jensen | DEN | Team Jayco AlUla |
| 148 | Andrea Vendrame | ITA | Team Jayco AlUla |
| 151 | Warren Barguil | FRA | Team Picnic PostNL |
| 152 | Timo de Jong | NED | Team Picnic PostNL |
| 153 | Sean Flynn | GBR | Team Picnic PostNL |
| 154 | Chris Hamilton | AUS | Team Picnic PostNL |
| 155 | Gijs Leemreize | NED | Team Picnic PostNL |
| 156 | Tim Naberman | NED | Team Picnic PostNL |
| 157 | Frank van den Broek | NED | Team Picnic PostNL |
| 158 | Casper van Uden | NED | Team Picnic PostNL |
| 161 | Mattia Bais | ITA | Team Polti VisitMalta |
| 162 | Ludovico Crescioli | ITA | Team Polti VisitMalta |
| 163 | Giovanni Lonardi | ITA | Team Polti VisitMalta |
| 164 | Mirco Maestri | ITA | Team Polti VisitMalta |
| 165 | Andrea Mifsud | MLT | Team Polti VisitMalta |
| 166 | Thomas Pesenti | ITA | Team Polti VisitMalta |
| 167 | Diego Sevilla | ESP | Team Polti VisitMalta |
| 168 | Alessandro Tonelli | ITA | Team Polti VisitMalta |
| 171 | Jonas Vingegaard | DEN | Team Visma | Lease a Bike |
| 172 | Victor Campenaerts | BEL | Team Visma | Lease a Bike |
| 173 | Wilco Kelderman | NED | Team Visma | Lease a Bike |
| 174 | Timo Kielich | BEL | Team Visma | Lease a Bike |
| 175 | Sepp Kuss | USA | Team Visma | Lease a Bike |
| 176 | Bart Lemmen | NED | Team Visma | Lease a Bike |
| 177 | Davide Piganzoli | ITA | Team Visma | Lease a Bike |
| 178 | Tim Rex | BEL | Team Visma | Lease a Bike |
| 181 | Michael Storer | AUS | Tudor Pro Cycling Team |
| 182 | Will Barta | USA | Tudor Pro Cycling Team |
| 183 | Robin Froidevaux | SUI | Tudor Pro Cycling Team |
| 184 | Fabian Lienhard | SUI | Tudor Pro Cycling Team |
| 185 | Luca Mozzato | ITA | Tudor Pro Cycling Team |
| 186 | Mathys Rondel | FRA | Tudor Pro Cycling Team |
| 187 | Florian Stork | GER | Tudor Pro Cycling Team |
| 188 | Larry Warbasse | USA | Tudor Pro Cycling Team |
| 191 | Adam Yates | GBR | UAE Team Emirates |
| 192 | Igor Arrieta | ESP | UAE Team Emirates |
| 193 | Mikkel Bjerg | DEN | UAE Team Emirates |
| 194 | Jan Christen | SUI | UAE Team Emirates |
| 195 | Jhonatan Narváez | ECU | UAE Team Emirates |
| 196 | Marc Soler | ESP | UAE Team Emirates |
| 197 | António Morgado | POR | UAE Team Emirates |
| 198 | Jay Vine | AUS | UAE Team Emirates |
| 201 | Dylan Groenewegen | NED | Unibet Tietema Rockets |
| 202 | Hartthijs De Vries | NED | Unibet Tietema Rockets |
| 203 | Matyáš Kopecký | CZE | Unibet Tietema Rockets |
| 204 | Tomáš Kopecký | CZE | Unibet Tietema Rockets |
| 205 | Lukáš Kubiš | SVK | Unibet Tietema Rockets |
| 206 | Niklas Larsen | DEN | Unibet Tietema Rockets |
| 207 | Wout Poels | NED | Unibet Tietema Rockets |
| 208 | Elmar Reinders | NED | Unibet Tietema Rockets |
| 211 | Markus Hoelgaard | NOR | Uno-X Mobility |
| 212 | Ådne Holter | NOR | Uno-X Mobility |
| 213 | Johannes Kulset | NOR | Uno-X Mobility |
| 214 | Fredrik Dversnes | NOR | Uno-X Mobility |
| 215 | Andreas Leknessund | NOR | Uno-X Mobility |
| 216 | William Blume Levy | DEN | Uno-X Mobility |
| 217 | Sakarias Koller Løland | NOR | Uno-X Mobility |
| 218 | Martin Tjøtta | NOR | Uno-X Mobility |
| 221 | Davide Ballerini | ITA | XDS Astana |
| 222 | Alberto Bettiol | ITA | XDS Astana |
| 223 | Arjen Livyns | BEL | XDS Astana |
| 224 | Harold López | ECU | XDS Astana |
| 225 | Matteo Malucelli | ITA | XDS Astana |
| 226 | Christian Scaroni | ITA | XDS Astana |
| 227 | Guillermo Silva | URU | XDS Astana |
| 228 | Diego Ulissi | ITA | XDS Astana |
[analyse_source url=”https://velo.outsideonline.com/road/road-racing/giro-ditalia/2026-giro-ditalia-startlist/”]