[analyse_image type=”featured” src=”https://www.monitoruldevrancea.ro/wp-content/uploads/2026/04/trenuri.jpg”]
Trenuri noi Suceava–Constanța din 13 mai 2026

COMUNICAT DE PRESĂ, Regio Călători:
Introducerea în circulație a două perechi de trenuri pe relația Suceava – Constanța și retur
Începând cu data de 13 mai 2026, vor fi introduse în circulație două perechi de trenuri InterRegio pe relația Suceava – Constanța și retur, conform noului program de circulație. Noile trenuri vor asigura legături directe între nordul și litoralul României, facilitând deplasarea călătorilor către principalele orașe de pe traseu, precum Pașcani, Roman, Bacău, Adjud, Focșani, Buzău, Fetești și Medgidia.
Programul de circulație este următorul:
• IR 11090: plecare din Suceava la ora 01:05, sosire în Constanța la ora 07:59
• IR 11092: plecare din Suceava la ora 04:01, sosire în Constanța la ora 11:00
• IR 11094: plecare din Constanța la ora 13:45, sosire în Suceava la ora 20:38
• IR 11096: plecare din Constanța la ora 17:10, sosire în Suceava la ora 23:59
Menționăm că trenurile 11090 si 11094 circulă în zilele de vineri, sâmbătă, duminică și luni. Introducerea acestor trenuri are ca obiectiv îmbunătățirea conectivității feroviare între regiunile Moldovei și litoralul Mării Negre, oferind călătorilor opțiuni suplimentare de transport rapide și confortabile.
Pentru informații suplimentare privind programul complet de circulație, tarife și condiții de călătorie, vă rugăm să consultați www.regiocalatori.ro.
Foto: Cristian Hultoana via facebook/ Regio Călători
Suceava → Constanța
| Stația | IR 11090* Sosire | Plecare | IR 11092 Sosire | Plecare |
| Suceava | – | 01:05 | – | 04:01 |
| Pașcani | 01:47 | 01:48 | 04:42 | 04:43 |
| Roman | 02:16 | 02:17 | 05:11 | 05:12 |
| Bacău | 02:45 | 02:47 | 05:40 | 05:41 |
| Adjud | 03:24 | 03:25 | 06:18 | 06:19 |
| Mărășești | 03:48 | 03:49 | 06:42 | 06:43 |
| Focșani | 04:13 | 04:15 | 07:07 | 07:09 |
| Rm. Sărat | 04:56 | 04:57 | 07:49 | 07:51 |
| Buzău | 05:23 | 05:33 | 08:16 | 08:33 |
| Fetești | 07:03 | 07:05 | 10:05 | 10:06 |
| Medgidia | 07:34 | 07:36 | 10:34 | 10:35 |
| Constanța | 07:59 | – | 11:00 | – |
Constanța → Suceava
| Stația | IR 11094* Sosire | Plecare | IR 11096 Sosire | Plecare |
| Constanța | – | 13:45 | – | 17:10 |
| Medgidia | 14:09 | 14:10 | 17:34 | 17:35 |
| Fetești | 14:37 | 14:38 | 18:02 | 18:03 |
| Buzău | 16:19 | 16:29 | 19:44 | 19:54 |
| Rm. Sărat | 16:58 | 16:59 | 20:22 | 20:23 |
| Focșani | 17:38 | 17:39 | 21:02 | 21:03 |
| Mărășești | 17:57 | 17:58 | 21:21 | 21:22 |
| Adjud | 18:20 | 18:21 | 21:43 | 21:44 |
| Bacău | 18:57 | 18:59 | 22:20 | 22:21 |
| Roman | 19:31 | 19:32 | 22:53 | 22:54 |
| Pașcani | 19:57 | 19:58 | 23:19 | 23:20 |
| Suceava | 20:38 | – | 23:59 | – |
* Trenurile marcate cu * circulă în zilele de vineri, sâmbătă, duminică și luni.
COMUNICAT DE PRESĂ, Regio Călători:
Introducerea în circulație a două perechi de trenuri pe relația Suceava – Constanța și retur
Începând cu data de 13 mai 2026, vor fi introduse în circulație două perechi de trenuri InterRegio pe relația Suceava – Constanța și retur, conform noului program de circulație. Noile trenuri vor asigura legături directe între nordul și litoralul României, facilitând deplasarea călătorilor către principalele orașe de pe traseu, precum Pașcani, Roman, Bacău, Adjud, Focșani, Buzău, Fetești și Medgidia.
Programul de circulație este următorul:
• IR 11090: plecare din Suceava la ora 01:05, sosire în Constanța la ora 07:59
• IR 11092: plecare din Suceava la ora 04:01, sosire în Constanța la ora 11:00
• IR 11094: plecare din Constanța la ora 13:45, sosire în Suceava la ora 20:38
• IR 11096: plecare din Constanța la ora 17:10, sosire în Suceava la ora 23:59
Menționăm că trenurile 11090 si 11094 circulă în zilele de vineri, sâmbătă, duminică și luni. Introducerea acestor trenuri are ca obiectiv îmbunătățirea conectivității feroviare între regiunile Moldovei și litoralul Mării Negre, oferind călătorilor opțiuni suplimentare de transport rapide și confortabile.
Pentru informații suplimentare privind programul complet de circulație, tarife și condiții de călătorie, vă rugăm să consultați www.regiocalatori.ro.
Foto: Cristian Hultoana via facebook/ Regio Călători
Suceava → Constanța
| Stația | IR 11090* Sosire | Plecare | IR 11092 Sosire | Plecare |
| Suceava | – | 01:05 | – | 04:01 |
| Pașcani | 01:47 | 01:48 | 04:42 | 04:43 |
| Roman | 02:16 | 02:17 | 05:11 | 05:12 |
| Bacău | 02:45 | 02:47 | 05:40 | 05:41 |
| Adjud | 03:24 | 03:25 | 06:18 | 06:19 |
| Mărășești | 03:48 | 03:49 | 06:42 | 06:43 |
| Focșani | 04:13 | 04:15 | 07:07 | 07:09 |
| Rm. Sărat | 04:56 | 04:57 | 07:49 | 07:51 |
| Buzău | 05:23 | 05:33 | 08:16 | 08:33 |
| Fetești | 07:03 | 07:05 | 10:05 | 10:06 |
| Medgidia | 07:34 | 07:36 | 10:34 | 10:35 |
| Constanța | 07:59 | – | 11:00 | – |
Constanța → Suceava
| Stația | IR 11094* Sosire | Plecare | IR 11096 Sosire | Plecare |
| Constanța | – | 13:45 | – | 17:10 |
| Medgidia | 14:09 | 14:10 | 17:34 | 17:35 |
| Fetești | 14:37 | 14:38 | 18:02 | 18:03 |
| Buzău | 16:19 | 16:29 | 19:44 | 19:54 |
| Rm. Sărat | 16:58 | 16:59 | 20:22 | 20:23 |
| Focșani | 17:38 | 17:39 | 21:02 | 21:03 |
| Mărășești | 17:57 | 17:58 | 21:21 | 21:22 |
| Adjud | 18:20 | 18:21 | 21:43 | 21:44 |
| Bacău | 18:57 | 18:59 | 22:20 | 22:21 |
| Roman | 19:31 | 19:32 | 22:53 | 22:54 |
| Pașcani | 19:57 | 19:58 | 23:19 | 23:20 |
| Suceava | 20:38 | – | 23:59 | – |
* Trenurile marcate cu * circulă în zilele de vineri, sâmbătă, duminică și luni.
[analyse_source url=”https://www.monitoruldevrancea.ro/2026/04/30/trenuri-noi-suceava-constanta-din-13-mai-2026/#new_tab”]
