[analyse_image type=”featured” src=”https://cdn.crash.net/2026-04/ih_bsb_oulton-park-test_16477.jpg?width=1600&aspect_ratio=16:9″]
2026 Oulton Park BSB Test, Day 2 Results: Ryde takes point in second session
Results after the second session of day two at the 2026 Oulton Park BSB test.
Lap times from the opening session on day two of the 2026 Oulton Park BSB test on 22 April.
Full BSB results from session two of the second day of testing are below.
| 2026 British Superbike Championship | Oulton Park Test | Oulton Park | Day 2, Session 2 | Result | |||||
| Pos | Rider | Nat. | BSB Team | Superbike | Timing |
| 1 | Kyle Ryde | GBR | Nitrous Competitions Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:33.524 |
| 2 | Storm Stacey | GBR | AJN Bathams Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:34.288 |
| 3 | Glenn Irwin | GBR | Nitrous Competitions Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:34.291 |
| 4 | Max Cook | GBR | AJN Steelstock Bimota | Bimota KB998 | 1:34.359 |
| 5 | Bradley Ray | GBR | McAMS Yamaha | Yamaha R1 | 1:34.668 |
| 6 | Joe Talbot | GBR | AJN Steelstock Bimota | Bimota KB998 | 1:34.888 |
| 7 | Leon Haslam | GBR | Moto Rapido Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1:34.978 |
| 8 | Scott Redding | GBR | PBM Racing Team | Ducati Panigale V4 R | 1:35.017 |
| 9 | Lee Jackson | GBR | DAO Racing Honda | Honda CBR1000RR-R | 1:35.064 |
| 10 | Rory Skinner | GBR | Cheshire Mouldings Yamaha | Yamaha R1 | 1:35.149 |
| 11 | Josh Brookes | AUS | DAO Racing Honda | Honda CBR1000RR-R | 1:35.332 |
| 12 | Charlie Nesbitt | GBR | TAG Racing | Honda CBR1000RR-R | 1:35.441 |
| 13 | Ilya Mikhalchik | UKR | Team IWR | BMW M1000 RR | 1:35.560 |
| 14 | Jason O’Halloran | AUS | Honda Racing UK | Honda CBR1000RR-R | 1:35.719 |
| 15 | Richard Kerr | IRL | SM Racing | Honda CBR1000RR-R | 1:35.750 |
| 16 | Fraser Rogers | GBR | TAG Racing | Honda CBR1000RR-R | 1:35.786 |
| 17 | Danny Kent | GBR | Cheshire Mouldings Yamaha | Yamaha R1 | 1:35.911 |
| 18 | David Allingham | GBR | SMS/Nicholl Oils | BMW M1000 RR | 1:35.917 |
| 19 | Christian Iddon | GBR | Sencat by Swan Racing | Yamaha R1 | 1:35.918 |
| 20 | Rhys Irwin | IRL | MasterMac Honda | Honda CBR1000RR-R | 1:36.068 |
| 21 | Josh Owens | GBR | Honda CBR1000RR-R | 1:36.534 | |
| 22 | Eugene McManus | IRL | MasterMac Honda | Honda CBR1000RR-R | 1:36.536 |
| 23 | Luke Hedger | GBR | Whitecliffe CDH Racing | Honda CBR1000RR-R | 1:36.685 |
| 24 | Ryan Vickers | GBR | Honda Racing UK | Honda CBR1000RR-R | 1:36.696 |
| 25 | Luke Mossey | GBR | Milenco by Padgett’s Motorcycles | Honda CBR1000RR-R | 1:37.164 |
| 26 | Ash Barnes | GBR | Honda CBR1000RR-R | 1:37.171 | |
| 27 | Lewis Rollo | GBR | BMW M1000 RR | 1:37.188 | |
| 28 | Scott Swann | GBR | Honda CBR1000RR-R | 1:37.518 | |
| 29 | Matt Truelove | GBR | Honda CBR1000RR-R | 1:37.572 | |
| 30 | Andrew Irwin | GBR | MET FonaCAB Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1:37.691 |
| 31 | Ash Beech | GBR | Honda CBR1000RR-R | 1:37.989 | |
| 32 | Peter Hickman | GBR | 8Ten Racing BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 1:38.095 |
| 33 | Finley Arscott | GBR | Honda CBR1000RR-R | 1:38.177 | |
| 34 | Mitch Rees | AUS | Milenco by Padgett’s Motorcycles | Honda CBR1000RR-R | 1:38.232 |
| 35 | Daniel Brooks | GBR | Honda CBR1000RR-R | 1:38.237 | |
| 36 | Kam Dixon | GBR | Honda CBR1000RR-R | 1:38.271 | |
| 37 | Nathan Harrison | GBR | H&H Motorcycles | Honda CBR1000RR-R | 1:38.482 |
| 38 | Peter Hickman 2 | GBR | 8Ten Racing BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 1:38.522 |
| 39 | Jack Bednarek | GBR | Aprilia RSV4 1100 | 1:38.578 | |
| 40 | Jamie Coward | GBR | Honda CBR1000RR-R | 1:39.529 | |
| 41 | Michael Dunlop | GBR | Ducati Panigale V4 R | 1:39.613 | |
| 42 | Connor Thomson | GBR | NP Racing Honda | Honda CBR1000RR-R | 1:39.949 |
| 43 | Ian Hutchinson | GBR | BMW M1000 RR | 1:40.873 | |
| 44 | Conor Cummins | GBR | BMW M1000 RR | 1:41.779 | |
Session 1
Bradley Ray was back to the top of the times in the opening session of day two at the Oulton Park BSB test and was one of a few riders to improve on their day one best.
Ray was the only rider to lap in the 1m33s and ended the session almost 0.5 seconds ahead of Kyle Ryde in second.
Ryde was the first of three Ducatis in a row, with Storm Stacey and Glenn Irwin behind him.
Rory Skinner was sixth, then Scott Redding, Max Cook, Lee Jackson, and Christian Iddon completed the top-10.
Full BSB results from session one of the second day of testing are below.
|
2026 British Superbike Championship | Oulton Park Test | Oulton Park | Day 2, Session 1 | Result |
|||||
| Pos | Rider | Nat. | BSB Team | Superbike | Timing |
| 1 | Bradley Ray | GBR | McAMS Yamaha | Yamaha R1 | 1:33.777 |
| 2 | Kyle Ryde | GBR | Nitrous Competitions Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:34.255 |
| 3 | Storm Stacey | GBR | AJN Bathams Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:34.359 |
| 4 | Glenn Irwin | GBR | Nitrous Competitions Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:34.426 |
| 5 | Charlie Nesbitt | GBR | TAG Racing | Honda CBR1000RR-R | 1:34.597 |
| 6 | Rory Skinner | GBR | Cheshire Mouldings Yamaha | Yamaha R1 | 1:34.673 |
| 7 | Scott Redding | GBR | PBM Racing Team | Ducati Panigale V4 R | 1:34.691 |
| 8 | Max Cook | GBR | AJN Steelstock Bimota | Bimota KB998 | 1:34.944 |
| 9 | Lee Jackson | GBR | DAO Racing Honda | Honda CBR1000RR-R | 1:35.112 |
| 10 | Christian Iddon | GBR | Sencat by Swan Racing | Yamaha R1 | 1:35.122 |
| 11 | Ryan Vickers | GBR | Honda Racing UK | Honda CBR1000RR-R | 1:35.173 |
| 12 | Richard Kerr | IRL | SM Racing | Honda CBR1000RR-R | 1:35.231 |
| 13 | Leon Haslam | GBR | Moto Rapido Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1:35.256 |
| 14 | Joe Talbot | GBR | AJN Steelstock Bimota | Bimota KB998 | 1:35.273 |
| 15 | Ilya Mikhalchik | UKR | Team IWR | BMW M1000 RR | 1:35.356 |
| 16 | Andrew Irwin | GBR | MET FonaCAB Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1:35.434 |
| 17 | Danny Kent | GBR | Cheshire Mouldings Yamaha | Yamaha R1 | 1:35.548 |
| 18 | Josh Brookes | AUS | DAO Racing Honda | Honda CBR1000RR-R | 1:35.611 |
| 19 | Fraser Rogers | GBR | TAG Racing | Honda CBR1000RR-R | 1:35.850 |
| 20 | Jason O’Halloran | AUS | Honda Racing UK | Honda CBR1000RR-R | 1:35.912 |
| 21 | Rhys Irwin | IRL | MasterMac Honda | Honda CBR1000RR-R | 1:36.155 |
| 22 | Luke Hedger | GBR | Whitecliffe CDH Racing | Honda CBR1000RR-R | 1:36.170 |
| 23 | Peter Hickman 2 | GBR | 8Ten Racing BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 1:36.203 |
| 24 | David Allingham | GBR | SMS/Nicholl Oils | BMW M1000 RR | 1:36.313 |
| 25 | Eugene McManus | IRL | MasterMac Honda | Honda CBR1000RR-R | 1:36.465 |
| 26 | Lewis Rollo | GBR | BMW M1000 RR | 1:36.496 | |
| 27 | Peter Hickman | GBR | 8Ten Racing BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 1:37.179 |
| 28 | Luke Mossey | GBR | Milenco by Padgett’s Motorcycles | Honda CBR1000RR-R | 1:37.293 |
| 29 | Josh Owens | GBR | Honda CBR1000RR-R | 1:37.735 | |
| 30 | Ian Hutchinson 2 | GBR | BMW M1000 RR | 1:37.739 | |
| 31 | Matt Truelove | GBR | Honda CBR1000RR-R | 1:37.805 | |
| 32 | Kam Dixon | GBR | Honda CBR1000RR-R | 1:37.865 | |
| 33 | Daniel Brooks | GBR | Honda CBR1000RR-R | 1:37.970 | |
| 34 | Scott Swann | GBR | Honda CBR1000RR-R | 1:38.136 | |
| 35 | Ash Barnes | GBR | Honda CBR1000RR-R | 1:38.304 | |
| 36 | Mitch Rees | AUS | Milenco by Padgett’s Motorcycles | Honda CBR1000RR-R | 1:38.555 |
| 37 | Finley Arscott | GBR | Honda CBR1000RR-R | 1:38.682 | |
| 38 | Nathan Harrison | GBR | H&H Motorcycles | Honda CBR1000RR-R | 1:38.925 |
| 39 | Sam West | GBR | BMW M1000 RR | 1:39.227 | |
| 40 | Jack Bednarek | GBR | Aprilia RSV4 1100 | 1:39.295 | |
| 41 | Connor Thomson | GBR | NP Racing Honda | Honda CBR1000RR-R | 1:39.316 |
| 42 | Ian Hutchinson | GBR | BMW M1000 RR | 1:39.466 | |
| 43 | Jamie Coward | GBR | Honda CBR1000RR-R | 1:39.587 | |
| 44 | Michael Dunlop | GBR | Ducati Panigale V4 R | 1:39.946 | |
| 45 | Conor Cummins | GBR | BMW M1000 RR | 1:40.927 | |
| 46 | Ash Beech | GBR | Honda CBR1000RR-R | 2:02.376 | |
In this article
Results after the second session of day two at the 2026 Oulton Park BSB test.
Lap times from the opening session on day two of the 2026 Oulton Park BSB test on 22 April.
Full BSB results from session two of the second day of testing are below.
| 2026 British Superbike Championship | Oulton Park Test | Oulton Park | Day 2, Session 2 | Result | |||||
| Pos | Rider | Nat. | BSB Team | Superbike | Timing |
| 1 | Kyle Ryde | GBR | Nitrous Competitions Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:33.524 |
| 2 | Storm Stacey | GBR | AJN Bathams Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:34.288 |
| 3 | Glenn Irwin | GBR | Nitrous Competitions Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:34.291 |
| 4 | Max Cook | GBR | AJN Steelstock Bimota | Bimota KB998 | 1:34.359 |
| 5 | Bradley Ray | GBR | McAMS Yamaha | Yamaha R1 | 1:34.668 |
| 6 | Joe Talbot | GBR | AJN Steelstock Bimota | Bimota KB998 | 1:34.888 |
| 7 | Leon Haslam | GBR | Moto Rapido Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1:34.978 |
| 8 | Scott Redding | GBR | PBM Racing Team | Ducati Panigale V4 R | 1:35.017 |
| 9 | Lee Jackson | GBR | DAO Racing Honda | Honda CBR1000RR-R | 1:35.064 |
| 10 | Rory Skinner | GBR | Cheshire Mouldings Yamaha | Yamaha R1 | 1:35.149 |
| 11 | Josh Brookes | AUS | DAO Racing Honda | Honda CBR1000RR-R | 1:35.332 |
| 12 | Charlie Nesbitt | GBR | TAG Racing | Honda CBR1000RR-R | 1:35.441 |
| 13 | Ilya Mikhalchik | UKR | Team IWR | BMW M1000 RR | 1:35.560 |
| 14 | Jason O’Halloran | AUS | Honda Racing UK | Honda CBR1000RR-R | 1:35.719 |
| 15 | Richard Kerr | IRL | SM Racing | Honda CBR1000RR-R | 1:35.750 |
| 16 | Fraser Rogers | GBR | TAG Racing | Honda CBR1000RR-R | 1:35.786 |
| 17 | Danny Kent | GBR | Cheshire Mouldings Yamaha | Yamaha R1 | 1:35.911 |
| 18 | David Allingham | GBR | SMS/Nicholl Oils | BMW M1000 RR | 1:35.917 |
| 19 | Christian Iddon | GBR | Sencat by Swan Racing | Yamaha R1 | 1:35.918 |
| 20 | Rhys Irwin | IRL | MasterMac Honda | Honda CBR1000RR-R | 1:36.068 |
| 21 | Josh Owens | GBR | Honda CBR1000RR-R | 1:36.534 | |
| 22 | Eugene McManus | IRL | MasterMac Honda | Honda CBR1000RR-R | 1:36.536 |
| 23 | Luke Hedger | GBR | Whitecliffe CDH Racing | Honda CBR1000RR-R | 1:36.685 |
| 24 | Ryan Vickers | GBR | Honda Racing UK | Honda CBR1000RR-R | 1:36.696 |
| 25 | Luke Mossey | GBR | Milenco by Padgett’s Motorcycles | Honda CBR1000RR-R | 1:37.164 |
| 26 | Ash Barnes | GBR | Honda CBR1000RR-R | 1:37.171 | |
| 27 | Lewis Rollo | GBR | BMW M1000 RR | 1:37.188 | |
| 28 | Scott Swann | GBR | Honda CBR1000RR-R | 1:37.518 | |
| 29 | Matt Truelove | GBR | Honda CBR1000RR-R | 1:37.572 | |
| 30 | Andrew Irwin | GBR | MET FonaCAB Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1:37.691 |
| 31 | Ash Beech | GBR | Honda CBR1000RR-R | 1:37.989 | |
| 32 | Peter Hickman | GBR | 8Ten Racing BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 1:38.095 |
| 33 | Finley Arscott | GBR | Honda CBR1000RR-R | 1:38.177 | |
| 34 | Mitch Rees | AUS | Milenco by Padgett’s Motorcycles | Honda CBR1000RR-R | 1:38.232 |
| 35 | Daniel Brooks | GBR | Honda CBR1000RR-R | 1:38.237 | |
| 36 | Kam Dixon | GBR | Honda CBR1000RR-R | 1:38.271 | |
| 37 | Nathan Harrison | GBR | H&H Motorcycles | Honda CBR1000RR-R | 1:38.482 |
| 38 | Peter Hickman 2 | GBR | 8Ten Racing BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 1:38.522 |
| 39 | Jack Bednarek | GBR | Aprilia RSV4 1100 | 1:38.578 | |
| 40 | Jamie Coward | GBR | Honda CBR1000RR-R | 1:39.529 | |
| 41 | Michael Dunlop | GBR | Ducati Panigale V4 R | 1:39.613 | |
| 42 | Connor Thomson | GBR | NP Racing Honda | Honda CBR1000RR-R | 1:39.949 |
| 43 | Ian Hutchinson | GBR | BMW M1000 RR | 1:40.873 | |
| 44 | Conor Cummins | GBR | BMW M1000 RR | 1:41.779 | |
Session 1
Bradley Ray was back to the top of the times in the opening session of day two at the Oulton Park BSB test and was one of a few riders to improve on their day one best.
Ray was the only rider to lap in the 1m33s and ended the session almost 0.5 seconds ahead of Kyle Ryde in second.
Ryde was the first of three Ducatis in a row, with Storm Stacey and Glenn Irwin behind him.
Rory Skinner was sixth, then Scott Redding, Max Cook, Lee Jackson, and Christian Iddon completed the top-10.
Full BSB results from session one of the second day of testing are below.
|
2026 British Superbike Championship | Oulton Park Test | Oulton Park | Day 2, Session 1 | Result |
|||||
| Pos | Rider | Nat. | BSB Team | Superbike | Timing |
| 1 | Bradley Ray | GBR | McAMS Yamaha | Yamaha R1 | 1:33.777 |
| 2 | Kyle Ryde | GBR | Nitrous Competitions Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:34.255 |
| 3 | Storm Stacey | GBR | AJN Bathams Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:34.359 |
| 4 | Glenn Irwin | GBR | Nitrous Competitions Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:34.426 |
| 5 | Charlie Nesbitt | GBR | TAG Racing | Honda CBR1000RR-R | 1:34.597 |
| 6 | Rory Skinner | GBR | Cheshire Mouldings Yamaha | Yamaha R1 | 1:34.673 |
| 7 | Scott Redding | GBR | PBM Racing Team | Ducati Panigale V4 R | 1:34.691 |
| 8 | Max Cook | GBR | AJN Steelstock Bimota | Bimota KB998 | 1:34.944 |
| 9 | Lee Jackson | GBR | DAO Racing Honda | Honda CBR1000RR-R | 1:35.112 |
| 10 | Christian Iddon | GBR | Sencat by Swan Racing | Yamaha R1 | 1:35.122 |
| 11 | Ryan Vickers | GBR | Honda Racing UK | Honda CBR1000RR-R | 1:35.173 |
| 12 | Richard Kerr | IRL | SM Racing | Honda CBR1000RR-R | 1:35.231 |
| 13 | Leon Haslam | GBR | Moto Rapido Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1:35.256 |
| 14 | Joe Talbot | GBR | AJN Steelstock Bimota | Bimota KB998 | 1:35.273 |
| 15 | Ilya Mikhalchik | UKR | Team IWR | BMW M1000 RR | 1:35.356 |
| 16 | Andrew Irwin | GBR | MET FonaCAB Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1:35.434 |
| 17 | Danny Kent | GBR | Cheshire Mouldings Yamaha | Yamaha R1 | 1:35.548 |
| 18 | Josh Brookes | AUS | DAO Racing Honda | Honda CBR1000RR-R | 1:35.611 |
| 19 | Fraser Rogers | GBR | TAG Racing | Honda CBR1000RR-R | 1:35.850 |
| 20 | Jason O’Halloran | AUS | Honda Racing UK | Honda CBR1000RR-R | 1:35.912 |
| 21 | Rhys Irwin | IRL | MasterMac Honda | Honda CBR1000RR-R | 1:36.155 |
| 22 | Luke Hedger | GBR | Whitecliffe CDH Racing | Honda CBR1000RR-R | 1:36.170 |
| 23 | Peter Hickman 2 | GBR | 8Ten Racing BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 1:36.203 |
| 24 | David Allingham | GBR | SMS/Nicholl Oils | BMW M1000 RR | 1:36.313 |
| 25 | Eugene McManus | IRL | MasterMac Honda | Honda CBR1000RR-R | 1:36.465 |
| 26 | Lewis Rollo | GBR | BMW M1000 RR | 1:36.496 | |
| 27 | Peter Hickman | GBR | 8Ten Racing BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 1:37.179 |
| 28 | Luke Mossey | GBR | Milenco by Padgett’s Motorcycles | Honda CBR1000RR-R | 1:37.293 |
| 29 | Josh Owens | GBR | Honda CBR1000RR-R | 1:37.735 | |
| 30 | Ian Hutchinson 2 | GBR | BMW M1000 RR | 1:37.739 | |
| 31 | Matt Truelove | GBR | Honda CBR1000RR-R | 1:37.805 | |
| 32 | Kam Dixon | GBR | Honda CBR1000RR-R | 1:37.865 | |
| 33 | Daniel Brooks | GBR | Honda CBR1000RR-R | 1:37.970 | |
| 34 | Scott Swann | GBR | Honda CBR1000RR-R | 1:38.136 | |
| 35 | Ash Barnes | GBR | Honda CBR1000RR-R | 1:38.304 | |
| 36 | Mitch Rees | AUS | Milenco by Padgett’s Motorcycles | Honda CBR1000RR-R | 1:38.555 |
| 37 | Finley Arscott | GBR | Honda CBR1000RR-R | 1:38.682 | |
| 38 | Nathan Harrison | GBR | H&H Motorcycles | Honda CBR1000RR-R | 1:38.925 |
| 39 | Sam West | GBR | BMW M1000 RR | 1:39.227 | |
| 40 | Jack Bednarek | GBR | Aprilia RSV4 1100 | 1:39.295 | |
| 41 | Connor Thomson | GBR | NP Racing Honda | Honda CBR1000RR-R | 1:39.316 |
| 42 | Ian Hutchinson | GBR | BMW M1000 RR | 1:39.466 | |
| 43 | Jamie Coward | GBR | Honda CBR1000RR-R | 1:39.587 | |
| 44 | Michael Dunlop | GBR | Ducati Panigale V4 R | 1:39.946 | |
| 45 | Conor Cummins | GBR | BMW M1000 RR | 1:40.927 | |
| 46 | Ash Beech | GBR | Honda CBR1000RR-R | 2:02.376 | |
Lap times from the opening session on day two of the 2026 Oulton Park BSB test on 22 April.
Full BSB results from session two of the second day of testing are below.
| 2026 British Superbike Championship | Oulton Park Test | Oulton Park | Day 2, Session 2 | Result | |||||
| Pos | Rider | Nat. | BSB Team | Superbike | Timing |
| 1 | Kyle Ryde | GBR | Nitrous Competitions Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:33.524 |
| 2 | Storm Stacey | GBR | AJN Bathams Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:34.288 |
| 3 | Glenn Irwin | GBR | Nitrous Competitions Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:34.291 |
| 4 | Max Cook | GBR | AJN Steelstock Bimota | Bimota KB998 | 1:34.359 |
| 5 | Bradley Ray | GBR | McAMS Yamaha | Yamaha R1 | 1:34.668 |
| 6 | Joe Talbot | GBR | AJN Steelstock Bimota | Bimota KB998 | 1:34.888 |
| 7 | Leon Haslam | GBR | Moto Rapido Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1:34.978 |
| 8 | Scott Redding | GBR | PBM Racing Team | Ducati Panigale V4 R | 1:35.017 |
| 9 | Lee Jackson | GBR | DAO Racing Honda | Honda CBR1000RR-R | 1:35.064 |
| 10 | Rory Skinner | GBR | Cheshire Mouldings Yamaha | Yamaha R1 | 1:35.149 |
| 11 | Josh Brookes | AUS | DAO Racing Honda | Honda CBR1000RR-R | 1:35.332 |
| 12 | Charlie Nesbitt | GBR | TAG Racing | Honda CBR1000RR-R | 1:35.441 |
| 13 | Ilya Mikhalchik | UKR | Team IWR | BMW M1000 RR | 1:35.560 |
| 14 | Jason O’Halloran | AUS | Honda Racing UK | Honda CBR1000RR-R | 1:35.719 |
| 15 | Richard Kerr | IRL | SM Racing | Honda CBR1000RR-R | 1:35.750 |
| 16 | Fraser Rogers | GBR | TAG Racing | Honda CBR1000RR-R | 1:35.786 |
| 17 | Danny Kent | GBR | Cheshire Mouldings Yamaha | Yamaha R1 | 1:35.911 |
| 18 | David Allingham | GBR | SMS/Nicholl Oils | BMW M1000 RR | 1:35.917 |
| 19 | Christian Iddon | GBR | Sencat by Swan Racing | Yamaha R1 | 1:35.918 |
| 20 | Rhys Irwin | IRL | MasterMac Honda | Honda CBR1000RR-R | 1:36.068 |
| 21 | Josh Owens | GBR | Honda CBR1000RR-R | 1:36.534 | |
| 22 | Eugene McManus | IRL | MasterMac Honda | Honda CBR1000RR-R | 1:36.536 |
| 23 | Luke Hedger | GBR | Whitecliffe CDH Racing | Honda CBR1000RR-R | 1:36.685 |
| 24 | Ryan Vickers | GBR | Honda Racing UK | Honda CBR1000RR-R | 1:36.696 |
| 25 | Luke Mossey | GBR | Milenco by Padgett’s Motorcycles | Honda CBR1000RR-R | 1:37.164 |
| 26 | Ash Barnes | GBR | Honda CBR1000RR-R | 1:37.171 | |
| 27 | Lewis Rollo | GBR | BMW M1000 RR | 1:37.188 | |
| 28 | Scott Swann | GBR | Honda CBR1000RR-R | 1:37.518 | |
| 29 | Matt Truelove | GBR | Honda CBR1000RR-R | 1:37.572 | |
| 30 | Andrew Irwin | GBR | MET FonaCAB Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1:37.691 |
| 31 | Ash Beech | GBR | Honda CBR1000RR-R | 1:37.989 | |
| 32 | Peter Hickman | GBR | 8Ten Racing BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 1:38.095 |
| 33 | Finley Arscott | GBR | Honda CBR1000RR-R | 1:38.177 | |
| 34 | Mitch Rees | AUS | Milenco by Padgett’s Motorcycles | Honda CBR1000RR-R | 1:38.232 |
| 35 | Daniel Brooks | GBR | Honda CBR1000RR-R | 1:38.237 | |
| 36 | Kam Dixon | GBR | Honda CBR1000RR-R | 1:38.271 | |
| 37 | Nathan Harrison | GBR | H&H Motorcycles | Honda CBR1000RR-R | 1:38.482 |
| 38 | Peter Hickman 2 | GBR | 8Ten Racing BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 1:38.522 |
| 39 | Jack Bednarek | GBR | Aprilia RSV4 1100 | 1:38.578 | |
| 40 | Jamie Coward | GBR | Honda CBR1000RR-R | 1:39.529 | |
| 41 | Michael Dunlop | GBR | Ducati Panigale V4 R | 1:39.613 | |
| 42 | Connor Thomson | GBR | NP Racing Honda | Honda CBR1000RR-R | 1:39.949 |
| 43 | Ian Hutchinson | GBR | BMW M1000 RR | 1:40.873 | |
| 44 | Conor Cummins | GBR | BMW M1000 RR | 1:41.779 | |
Session 1
Bradley Ray was back to the top of the times in the opening session of day two at the Oulton Park BSB test and was one of a few riders to improve on their day one best.
Ray was the only rider to lap in the 1m33s and ended the session almost 0.5 seconds ahead of Kyle Ryde in second.
Ryde was the first of three Ducatis in a row, with Storm Stacey and Glenn Irwin behind him.
Rory Skinner was sixth, then Scott Redding, Max Cook, Lee Jackson, and Christian Iddon completed the top-10.
Full BSB results from session one of the second day of testing are below.
|
2026 British Superbike Championship | Oulton Park Test | Oulton Park | Day 2, Session 1 | Result |
|||||
| Pos | Rider | Nat. | BSB Team | Superbike | Timing |
| 1 | Bradley Ray | GBR | McAMS Yamaha | Yamaha R1 | 1:33.777 |
| 2 | Kyle Ryde | GBR | Nitrous Competitions Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:34.255 |
| 3 | Storm Stacey | GBR | AJN Bathams Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:34.359 |
| 4 | Glenn Irwin | GBR | Nitrous Competitions Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:34.426 |
| 5 | Charlie Nesbitt | GBR | TAG Racing | Honda CBR1000RR-R | 1:34.597 |
| 6 | Rory Skinner | GBR | Cheshire Mouldings Yamaha | Yamaha R1 | 1:34.673 |
| 7 | Scott Redding | GBR | PBM Racing Team | Ducati Panigale V4 R | 1:34.691 |
| 8 | Max Cook | GBR | AJN Steelstock Bimota | Bimota KB998 | 1:34.944 |
| 9 | Lee Jackson | GBR | DAO Racing Honda | Honda CBR1000RR-R | 1:35.112 |
| 10 | Christian Iddon | GBR | Sencat by Swan Racing | Yamaha R1 | 1:35.122 |
| 11 | Ryan Vickers | GBR | Honda Racing UK | Honda CBR1000RR-R | 1:35.173 |
| 12 | Richard Kerr | IRL | SM Racing | Honda CBR1000RR-R | 1:35.231 |
| 13 | Leon Haslam | GBR | Moto Rapido Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1:35.256 |
| 14 | Joe Talbot | GBR | AJN Steelstock Bimota | Bimota KB998 | 1:35.273 |
| 15 | Ilya Mikhalchik | UKR | Team IWR | BMW M1000 RR | 1:35.356 |
| 16 | Andrew Irwin | GBR | MET FonaCAB Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1:35.434 |
| 17 | Danny Kent | GBR | Cheshire Mouldings Yamaha | Yamaha R1 | 1:35.548 |
| 18 | Josh Brookes | AUS | DAO Racing Honda | Honda CBR1000RR-R | 1:35.611 |
| 19 | Fraser Rogers | GBR | TAG Racing | Honda CBR1000RR-R | 1:35.850 |
| 20 | Jason O’Halloran | AUS | Honda Racing UK | Honda CBR1000RR-R | 1:35.912 |
| 21 | Rhys Irwin | IRL | MasterMac Honda | Honda CBR1000RR-R | 1:36.155 |
| 22 | Luke Hedger | GBR | Whitecliffe CDH Racing | Honda CBR1000RR-R | 1:36.170 |
| 23 | Peter Hickman 2 | GBR | 8Ten Racing BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 1:36.203 |
| 24 | David Allingham | GBR | SMS/Nicholl Oils | BMW M1000 RR | 1:36.313 |
| 25 | Eugene McManus | IRL | MasterMac Honda | Honda CBR1000RR-R | 1:36.465 |
| 26 | Lewis Rollo | GBR | BMW M1000 RR | 1:36.496 | |
| 27 | Peter Hickman | GBR | 8Ten Racing BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 1:37.179 |
| 28 | Luke Mossey | GBR | Milenco by Padgett’s Motorcycles | Honda CBR1000RR-R | 1:37.293 |
| 29 | Josh Owens | GBR | Honda CBR1000RR-R | 1:37.735 | |
| 30 | Ian Hutchinson 2 | GBR | BMW M1000 RR | 1:37.739 | |
| 31 | Matt Truelove | GBR | Honda CBR1000RR-R | 1:37.805 | |
| 32 | Kam Dixon | GBR | Honda CBR1000RR-R | 1:37.865 | |
| 33 | Daniel Brooks | GBR | Honda CBR1000RR-R | 1:37.970 | |
| 34 | Scott Swann | GBR | Honda CBR1000RR-R | 1:38.136 | |
| 35 | Ash Barnes | GBR | Honda CBR1000RR-R | 1:38.304 | |
| 36 | Mitch Rees | AUS | Milenco by Padgett’s Motorcycles | Honda CBR1000RR-R | 1:38.555 |
| 37 | Finley Arscott | GBR | Honda CBR1000RR-R | 1:38.682 | |
| 38 | Nathan Harrison | GBR | H&H Motorcycles | Honda CBR1000RR-R | 1:38.925 |
| 39 | Sam West | GBR | BMW M1000 RR | 1:39.227 | |
| 40 | Jack Bednarek | GBR | Aprilia RSV4 1100 | 1:39.295 | |
