[analyse_image type=”featured” src=”https://ziarulteleormanul.ro/wp/wp-content/uploads/2026/03/zonare-seismica.jpg”]
Finanțare și reglementări noi pentru reducerea riscului seismic / LISTĂ – valoarea accelerației orizontale a terenului în localitățile din Teleorman
“Ministerul Dezvoltării asigură fonduri în valoare totală de 5,6 miliarde de lei pentru siguranța seismică. Avem 418 contracte de finanțare pentru investiții de consolidare de clădiri, aflate în derulare pe programele de finanțare ale ministerului. Implementarea acestor proiecte ține de autoritățile locale” – arată ministrul dezvoltării, Cseke Attila, în contextul marcării a 49 de ani de la cutremurul din 4 martie 1977.
“Producerea unuia dintre cele mai mari cutremure din România, în 1977, subliniază importanța siguranței seismice a clădirilor și creșterea siguranței cetățenilor. Acestea constituie una dintre principalele priorități ale Ministerului Dezvoltării, în condițiile în care efectul unui potențial cutremur puternic ar avea un impact major nu doar asupra construcțiilor, ci și asupra populației și economiei naționale”.
Încă din 2022-2023, a fost creat cadrul legal necesar și programe de investiții în acest scop, însă este responsabilitatea autorităților locale să depună documentația necesară pentru proiecte care pot fi finanțate, în condițiile în care fondurile sunt asigurate în proporție de 100% de la bugetul de stat, fără cofinanțare de la autoritățile locale sau de la cetățeni, iar aceste fonduri sunt nerambursabile.
“Asigurăm, până în acest moment, finanțare pentru consolidarea seismică a 201 școli, creșe, grădinițe, licee, universități și ale unități de învățământ, 7 clădiri din sistemul sanitar, 177 de clădiri publice, dar și 33 de blocuri de locuințe. Trebuie să consolidăm cât mai multe dintre aceste clădiri, în fiecare an, inclusiv în București” – a arătat ministrul Cseke Attila, care a precizat că, până în prezent, pentru București au fost semnate doar 17 contracte pentru blocuri de locuințe, 5 pentru clădiri publice și 3 pentru școli.
Depunerea cererilor de finanțare se desfășoară în regim permanent, asigurând accesibilitate tuturor beneficiarilor, iar, pentru urgentarea lucrărilor de consolidare a clădirilor din sistemele de învățământ și sănătate, procedura de derulare a investițiilor a fost simplificată.
De asemenea, Ministerul Dezvoltării a pus la dispoziția locuitorilor și autorităților locale prima hartă interactivă cu unitățile administrativ-teritoriale vizate de riscul seismic, care pot solicita finanțare pentru consolidarea clădirilor: https://www.mdlpa.ro/subarticles/8/hartariscseismic.
Nu în ultimul rând, Ministerul Dezvoltării a lansat aplicația informatică de evaluare vizuală rapidă a clădirilor, care le dă posibilitatea autorităților locale sau centrale să inventarieze fondul construit, să ierarhizeze din punct de vedere al vulnerabilității seismice și să prioritizeze investițiile pentru punerea în siguranță a clădirilor, în vederea accesării programelor de finanțare dedicate de consolidare. Până în prezent, prin această platformă, au fost inventariate 4.610 clădiri.
Tabelul cu unitățile administrativ-teritoriale care au valoarea de vârf a accelerației terenului pentru proiectare la cutremur a(g) mai mare sau egală cu 0.15g
| TURNU MĂGURELE | TELEORMAN | MUNICIPIU | 0.20 |
| CIUPERCENI | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.20 |
| ISLAZ | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.20 |
| LIȚA | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.20 |
| ALEXANDRIA | TELEORMAN | MUNICIPIU | 0.25 |
| NANOV | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.25 |
| POROSCHIA | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.25 |
| ROȘIORI DE VEDE | TELEORMAN | MUNICIPIU | 0.25 |
| VIDELE | TELEORMAN | ORAȘ | 0.25 |
| CREVENICU | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.25 |
| ZIMNICEA | TELEORMAN | ORAȘ | 0.20 |
| BALACI | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.25 |
| BĂBĂIȚA | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.25 |
| BLEJEȘTI | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.25 |
| BOGDANA | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.20 |
| BOTOROAGA | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.25 |
| BRAGADIRU | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.20 |
| BRÎNCENI | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.20 |
| BUJORENI | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.25 |
| BUJORU | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.20 |
| BUZESCU | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.25 |
| CĂLINEȘTI | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.25 |
| CĂLMĂȚUIU | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.20 |
| CĂLMĂȚUIU DE SUS | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.20 |
| CERVENIA | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.25 |
| CIOLĂNEȘTI | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.25 |
| CONȚEȘTI | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.20 |
| COSMEȘTI | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.25 |
| CRÎNGENI | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.20 |
| CRÂNGU | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.20 |
| DIDEȘTI | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.25 |
| DOBROTEȘTI | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.25 |
| DRĂCȘENEI | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.25 |
| DRĂGĂNEȘTI DE VEDE | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.25 |
| DRĂGĂNEȘTI-VLAȘCA | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.25 |
| FURCULEȘTI | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.20 |
| FRUMOASA | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.20 |
| GĂLĂTENI | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.25 |
| GRATIA | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.30 |
| IZVOARELE | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.20 |
| LISA | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.20 |
| LUNCA | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.20 |
| MAVRODIN | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.25 |
| MĂGURA | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.25 |
| MĂLDĂENI | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.25 |
| MERENI | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.25 |
| MÎRZĂNEȘTI | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.25 |
| MOȘTENI | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.25 |
| NĂSTURELU | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.20 |
| NECȘEȘTI | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.25 |
| OLTENI | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.25 |
| ORBEASCA | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.25 |
| PERETU | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.25 |
| PIATRA | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.20 |
| PIETROȘANI | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.20 |
| PLOSCA | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.25 |
| PLOPII-SLĂVITEȘTI | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.20 |
| POENI | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.25 |
| VITĂNEȘTI | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.25 |
| PUTINEIU | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.20 |
| RĂDOIEȘTI | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.25 |
| RĂSMIREȘTI | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.25 |
| SALCIA | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.20 |
| SĂCENI | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.25 |
| SCRIOAȘTEA | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.25 |
| SCURTU MARE | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.25 |
| SEACA | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.20 |
| SFINȚEȘTI | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.25 |
| SEGARCEA-VALE | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.20 |
| SILIȘTEA | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.25 |
| SILIȘTEA-GUMEȘTI | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.25 |
| SÎRBENI | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.30 |
| SLOBOZIA MÂNDRA | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.20 |
| SMÎRDIOASA | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.20 |
| STEJARU | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.25 |
| SUHAIA | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.20 |
| ȘTOROBĂNEASA | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.25 |
| TALPA | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.25 |
| TĂTĂRĂȘTII DE JOS | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.25 |
| TĂTĂRĂȘTII DE SUS | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.25 |
| TRAIAN | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.20 |
| TRIVALEA-MOȘTENI | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.25 |
| TROIANUL | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.20 |
| ȚIGĂNEȘTI | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.25 |
| VEDEA | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.25 |
| VIIȘOARA | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.20 |
| VÎRTOAPE | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.25 |
| ZÎMBREASCA | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.25 |
| NENCIULEȘTI | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.25 |
| BECIU | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.20 |
| BEUCA | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.25 |
| DRACEA | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.20 |
| FÂNTÂNELE | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.20 |
| FRĂSINET | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.25 |
| PURANI | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.25 |
| SAELELE | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.20 |
| UDA-CLOCOCIOV | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.20 |
“Ministerul Dezvoltării asigură fonduri în valoare totală de 5,6 miliarde de lei pentru siguranța seismică. Avem 418 contracte de finanțare pentru investiții de consolidare de clădiri, aflate în derulare pe programele de finanțare ale ministerului. Implementarea acestor proiecte ține de autoritățile locale” – arată ministrul dezvoltării, Cseke Attila, în contextul marcării a 49 de ani de la cutremurul din 4 martie 1977.
“Producerea unuia dintre cele mai mari cutremure din România, în 1977, subliniază importanța siguranței seismice a clădirilor și creșterea siguranței cetățenilor. Acestea constituie una dintre principalele priorități ale Ministerului Dezvoltării, în condițiile în care efectul unui potențial cutremur puternic ar avea un impact major nu doar asupra construcțiilor, ci și asupra populației și economiei naționale”.
Încă din 2022-2023, a fost creat cadrul legal necesar și programe de investiții în acest scop, însă este responsabilitatea autorităților locale să depună documentația necesară pentru proiecte care pot fi finanțate, în condițiile în care fondurile sunt asigurate în proporție de 100% de la bugetul de stat, fără cofinanțare de la autoritățile locale sau de la cetățeni, iar aceste fonduri sunt nerambursabile.
“Asigurăm, până în acest moment, finanțare pentru consolidarea seismică a 201 școli, creșe, grădinițe, licee, universități și ale unități de învățământ, 7 clădiri din sistemul sanitar, 177 de clădiri publice, dar și 33 de blocuri de locuințe. Trebuie să consolidăm cât mai multe dintre aceste clădiri, în fiecare an, inclusiv în București” – a arătat ministrul Cseke Attila, care a precizat că, până în prezent, pentru București au fost semnate doar 17 contracte pentru blocuri de locuințe, 5 pentru clădiri publice și 3 pentru școli.
Depunerea cererilor de finanțare se desfășoară în regim permanent, asigurând accesibilitate tuturor beneficiarilor, iar, pentru urgentarea lucrărilor de consolidare a clădirilor din sistemele de învățământ și sănătate, procedura de derulare a investițiilor a fost simplificată.
De asemenea, Ministerul Dezvoltării a pus la dispoziția locuitorilor și autorităților locale prima hartă interactivă cu unitățile administrativ-teritoriale vizate de riscul seismic, care pot solicita finanțare pentru consolidarea clădirilor: https://www.mdlpa.ro/subarticles/8/hartariscseismic.
Nu în ultimul rând, Ministerul Dezvoltării a lansat aplicația informatică de evaluare vizuală rapidă a clădirilor, care le dă posibilitatea autorităților locale sau centrale să inventarieze fondul construit, să ierarhizeze din punct de vedere al vulnerabilității seismice și să prioritizeze investițiile pentru punerea în siguranță a clădirilor, în vederea accesării programelor de finanțare dedicate de consolidare. Până în prezent, prin această platformă, au fost inventariate 4.610 clădiri.
Tabelul cu unitățile administrativ-teritoriale care au valoarea de vârf a accelerației terenului pentru proiectare la cutremur a(g) mai mare sau egală cu 0.15g
| TURNU MĂGURELE | TELEORMAN | MUNICIPIU | 0.20 |
| CIUPERCENI | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.20 |
| ISLAZ | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.20 |
| LIȚA | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.20 |
| ALEXANDRIA | TELEORMAN | MUNICIPIU | 0.25 |
| NANOV | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.25 |
| POROSCHIA | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.25 |
| ROȘIORI DE VEDE | TELEORMAN | MUNICIPIU | 0.25 |
| VIDELE | TELEORMAN | ORAȘ | 0.25 |
| CREVENICU | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.25 |
| ZIMNICEA | TELEORMAN | ORAȘ | 0.20 |
| BALACI | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.25 |
| BĂBĂIȚA | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.25 |
| BLEJEȘTI | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.25 |
| BOGDANA | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.20 |
| BOTOROAGA | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.25 |
| BRAGADIRU | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.20 |
| BRÎNCENI | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.20 |
| BUJORENI | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.25 |
| BUJORU | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.20 |
| BUZESCU | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.25 |
| CĂLINEȘTI | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.25 |
| CĂLMĂȚUIU | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.20 |
| CĂLMĂȚUIU DE SUS | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.20 |
| CERVENIA | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.25 |
| CIOLĂNEȘTI | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.25 |
| CONȚEȘTI | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.20 |
| COSMEȘTI | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.25 |
| CRÎNGENI | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.20 |
| CRÂNGU | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.20 |
| DIDEȘTI | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.25 |
| DOBROTEȘTI | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.25 |
| DRĂCȘENEI | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.25 |
| DRĂGĂNEȘTI DE VEDE | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.25 |
| DRĂGĂNEȘTI-VLAȘCA | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.25 |
| FURCULEȘTI | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.20 |
| FRUMOASA | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.20 |
| GĂLĂTENI | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.25 |
| GRATIA | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.30 |
| IZVOARELE | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.20 |
| LISA | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.20 |
| LUNCA | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.20 |
| MAVRODIN | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.25 |
| MĂGURA | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.25 |
| MĂLDĂENI | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.25 |
| MERENI | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.25 |
| MÎRZĂNEȘTI | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.25 |
| MOȘTENI | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.25 |
| NĂSTURELU | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.20 |
| NECȘEȘTI | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.25 |
| OLTENI | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.25 |
| ORBEASCA | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.25 |
| PERETU | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.25 |
| PIATRA | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.20 |
| PIETROȘANI | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.20 |
| PLOSCA | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.25 |
| PLOPII-SLĂVITEȘTI | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.20 |
| POENI | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.25 |
| VITĂNEȘTI | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.25 |
| PUTINEIU | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.20 |
| RĂDOIEȘTI | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.25 |
| RĂSMIREȘTI | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.25 |
| SALCIA | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.20 |
| SĂCENI | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.25 |
| SCRIOAȘTEA | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.25 |
| SCURTU MARE | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.25 |
| SEACA | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.20 |
| SFINȚEȘTI | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.25 |
| SEGARCEA-VALE | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.20 |
| SILIȘTEA | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.25 |
| SILIȘTEA-GUMEȘTI | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.25 |
| SÎRBENI | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.30 |
| SLOBOZIA MÂNDRA | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.20 |
| SMÎRDIOASA | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.20 |
| STEJARU | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.25 |
| SUHAIA | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.20 |
| ȘTOROBĂNEASA | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.25 |
| TALPA | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.25 |
| TĂTĂRĂȘTII DE JOS | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.25 |
| TĂTĂRĂȘTII DE SUS | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.25 |
| TRAIAN | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.20 |
| TRIVALEA-MOȘTENI | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.25 |
| TROIANUL | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.20 |
| ȚIGĂNEȘTI | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.25 |
| VEDEA | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.25 |
| VIIȘOARA | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.20 |
| VÎRTOAPE | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.25 |
| ZÎMBREASCA | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.25 |
| NENCIULEȘTI | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.25 |
| BECIU | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.20 |
| BEUCA | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.25 |
| DRACEA | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.20 |
| FÂNTÂNELE | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.20 |
| FRĂSINET | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.25 |
| PURANI | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.25 |
| SAELELE | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.20 |
| UDA-CLOCOCIOV | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.20 |
“Ministerul Dezvoltării asigură fonduri în valoare totală de 5,6 miliarde de lei pentru siguranța seismică. Avem 418 contracte de finanțare pentru investiții de consolidare de clădiri, aflate în derulare pe programele de finanțare ale ministerului. Implementarea acestor proiecte ține de autoritățile locale” – arată ministrul dezvoltării, Cseke Attila, în contextul marcării a 49 de ani de la cutremurul din 4 martie 1977.
“Producerea unuia dintre cele mai mari cutremure din România, în 1977, subliniază importanța siguranței seismice a clădirilor și creșterea siguranței cetățenilor. Acestea constituie una dintre principalele priorități ale Ministerului Dezvoltării, în condițiile în care efectul unui potențial cutremur puternic ar avea un impact major nu doar asupra construcțiilor, ci și asupra populației și economiei naționale”.
Încă din 2022-2023, a fost creat cadrul legal necesar și programe de investiții în acest scop, însă este responsabilitatea autorităților locale să depună documentația necesară pentru proiecte care pot fi finanțate, în condițiile în care fondurile sunt asigurate în proporție de 100% de la bugetul de stat, fără cofinanțare de la autoritățile locale sau de la cetățeni, iar aceste fonduri sunt nerambursabile.
“Asigurăm, până în acest moment, finanțare pentru consolidarea seismică a 201 școli, creșe, grădinițe, licee, universități și ale unități de învățământ, 7 clădiri din sistemul sanitar, 177 de clădiri publice, dar și 33 de blocuri de locuințe. Trebuie să consolidăm cât mai multe dintre aceste clădiri, în fiecare an, inclusiv în București” – a arătat ministrul Cseke Attila, care a precizat că, până în prezent, pentru București au fost semnate doar 17 contracte pentru blocuri de locuințe, 5 pentru clădiri publice și 3 pentru școli.
Depunerea cererilor de finanțare se desfășoară în regim permanent, asigurând accesibilitate tuturor beneficiarilor, iar, pentru urgentarea lucrărilor de consolidare a clădirilor din sistemele de învățământ și sănătate, procedura de derulare a investițiilor a fost simplificată.
De asemenea, Ministerul Dezvoltării a pus la dispoziția locuitorilor și autorităților locale prima hartă interactivă cu unitățile administrativ-teritoriale vizate de riscul seismic, care pot solicita finanțare pentru consolidarea clădirilor: https://www.mdlpa.ro/subarticles/8/hartariscseismic.
Nu în ultimul rând, Ministerul Dezvoltării a lansat aplicația informatică de evaluare vizuală rapidă a clădirilor, care le dă posibilitatea autorităților locale sau centrale să inventarieze fondul construit, să ierarhizeze din punct de vedere al vulnerabilității seismice și să prioritizeze investițiile pentru punerea în siguranță a clădirilor, în vederea accesării programelor de finanțare dedicate de consolidare. Până în prezent, prin această platformă, au fost inventariate 4.610 clădiri.
Tabelul cu unitățile administrativ-teritoriale care au valoarea de vârf a accelerației terenului pentru proiectare la cutremur a(g) mai mare sau egală cu 0.15g
| TURNU MĂGURELE | TELEORMAN | MUNICIPIU | 0.20 |
| CIUPERCENI | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.20 |
| ISLAZ | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.20 |
| LIȚA | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.20 |
| ALEXANDRIA | TELEORMAN | MUNICIPIU | 0.25 |
| NANOV | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.25 |
| POROSCHIA | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.25 |
| ROȘIORI DE VEDE | TELEORMAN | MUNICIPIU | 0.25 |
| VIDELE | TELEORMAN | ORAȘ | 0.25 |
| CREVENICU | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.25 |
| ZIMNICEA | TELEORMAN | ORAȘ | 0.20 |
| BALACI | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.25 |
| BĂBĂIȚA | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.25 |
| BLEJEȘTI | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.25 |
| BOGDANA | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.20 |
| BOTOROAGA | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.25 |
| BRAGADIRU | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.20 |
| BRÎNCENI | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.20 |
| BUJORENI | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.25 |
| BUJORU | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.20 |
| BUZESCU | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.25 |
| CĂLINEȘTI | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.25 |
| CĂLMĂȚUIU | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.20 |
| CĂLMĂȚUIU DE SUS | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.20 |
| CERVENIA | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.25 |
| CIOLĂNEȘTI | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.25 |
| CONȚEȘTI | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.20 |
| COSMEȘTI | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.25 |
| CRÎNGENI | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.20 |
| CRÂNGU | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.20 |
| DIDEȘTI | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.25 |
| DOBROTEȘTI | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.25 |
| DRĂCȘENEI | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.25 |
| DRĂGĂNEȘTI DE VEDE | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.25 |
| DRĂGĂNEȘTI-VLAȘCA | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.25 |
| FURCULEȘTI | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.20 |
| FRUMOASA | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.20 |
| GĂLĂTENI | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.25 |
| GRATIA | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.30 |
| IZVOARELE | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.20 |
| LISA | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.20 |
| LUNCA | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.20 |
| MAVRODIN | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.25 |
| MĂGURA | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.25 |
| MĂLDĂENI | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.25 |
| MERENI | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.25 |
| MÎRZĂNEȘTI | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.25 |
| MOȘTENI | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.25 |
| NĂSTURELU | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.20 |
| NECȘEȘTI | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.25 |
| OLTENI | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.25 |
| ORBEASCA | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.25 |
| PERETU | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.25 |
| PIATRA | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.20 |
| PIETROȘANI | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.20 |
| PLOSCA | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.25 |
| PLOPII-SLĂVITEȘTI | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.20 |
| POENI | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.25 |
| VITĂNEȘTI | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.25 |
| PUTINEIU | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.20 |
| RĂDOIEȘTI | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.25 |
| RĂSMIREȘTI | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.25 |
| SALCIA | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.20 |
| SĂCENI | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.25 |
| SCRIOAȘTEA | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.25 |
| SCURTU MARE | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.25 |
| SEACA | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.20 |
| SFINȚEȘTI | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.25 |
| SEGARCEA-VALE | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.20 |
| SILIȘTEA | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.25 |
| SILIȘTEA-GUMEȘTI | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.25 |
| SÎRBENI | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.30 |
| SLOBOZIA MÂNDRA | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.20 |
| SMÎRDIOASA | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.20 |
| STEJARU | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.25 |
| SUHAIA | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.20 |
| ȘTOROBĂNEASA | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.25 |
| TALPA | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.25 |
| TĂTĂRĂȘTII DE JOS | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.25 |
| TĂTĂRĂȘTII DE SUS | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.25 |
| TRAIAN | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.20 |
| TRIVALEA-MOȘTENI | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.25 |
| TROIANUL | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.20 |
| ȚIGĂNEȘTI | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.25 |
| VEDEA | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.25 |
| VIIȘOARA | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.20 |
| VÎRTOAPE | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.25 |
| ZÎMBREASCA | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.25 |
| NENCIULEȘTI | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.25 |
| BECIU | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.20 |
| BEUCA | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.25 |
| DRACEA | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.20 |
| FÂNTÂNELE | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.20 |
| FRĂSINET | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.25 |
| PURANI | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.25 |
| SAELELE | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.20 |
| UDA-CLOCOCIOV | TELEORMAN | COMUNĂ | 0.20 |
[analyse_source url=”https://ziarulteleormanul.ro/finantare-si-reglementari-noi-pentru-reducerea-riscului-seismic-lista-valoarea-acceleratiei-orizontale-a-terenului-in-localitatile-din-teleorman/”]