[analyse_image type=”featured” src=”https://img.svnews.ro/foto/2012/07/31/7932/715af078815aac1b443b1c4a1.jpg”]
În perioada perioada 6-18 mai a avut loc înregistrarea, la inspectoratele şcolare/centrele de înscriere, a dosarelor de înscriere ale candidaților la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, inclusiv pentru absolvenții promoției 2026. Conform situației prezentate de Inspectoratul Școlar Județean la concurs s-au înscris 1533 de cadre didactice din județul Suceava. Cele mai multe, 257, s-au înscris la limba si literatura romana si matematica, elemente de pedagogie scolara, metodica predarii limbii si literaturii romane / comunicarii in limba romana si metodica predarii matematicii / matematicii si explorarii mediului in invațamantul primar urmat de limba si literatura romana, pedagogia prescolara si metodica desfasurarii activitaților instructiv-educative in gradinița de copii unde s-au înregistrat 250 de înscrieri.
În perioada 8-30 iunie 2026 se vor desfășura probele practice/orale și inspecțiile speciale la clasă precum și soluţionarea contestaţiilor la aceste probe.
La probele practice/orale şi inspecţiile la clasă pot participa și cadrele didactice titulare rămase cu reducerea de activitate nesoluţionată sau a căror reducere de activitate a apărut în perioada martie-mai 2026.
Proba scrisă se va desfășura pe data de 21 iulie 2026 .
Situația statistică pe discipline a candidaților înscriși la Concursul naţional pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2026.
| Nr.
crt. |
Disciplina de concurs | Total |
| 1 | limba si literatura romana si matematica, elemente de pedagogie scolara, metodica predarii limbii si literaturii romane / comunicarii in limba romana si metodica predarii matematicii / matematicii si explorarii mediului in invațamantul primar | 257 |
| 2 | limba si literatura romana, pedagogia prescolara si metodica desfasurarii activitaților instructiv-educative in gradinița de copii | 250 |
| 3 | educatie fizica si sport – profesori | 126 |
| 4 | limba si literatura romana | 105 |
| 5 | matematica | 86 |
| 6 | psihopedagogie speciala | 76 |
| 7 | biologie | 69 |
| 8 | limba si literatura engleza | 65 |
| 9 | consiliere psihopedagogica | 50 |
| 10 | istorie | 43 |
| 11 | limba si literatura romana, introducere in pedagogie – educatie timpurie si curriculumul pentru educatia timpurie a copiilor sub 3 ani, metodica desfasurarii activitatilor instructiv – educative in cresa | 36 |
| 12 | geografie | 34 |
| 13 | educatie sociala (gandire critica si drepturile copilului, educatie interculturala, educatie pentru cetatenie democratica | 26 |
| 14 | chimie | 23 |
| 15 | limba si literatura franceza | 22 |
| 16 | mecanica | 22 |
| 17 | religie ortodoxa | 21 |
| 18 | educatie muzicala | 19 |
| 19 | economie, educatie antreprenoriala, economie aplicata si educatie sociala – educatie economico – financiara | 18 |
| 20 | informatica si tehnologia informatiei | 17 |
| 21 | arte vizuale (educatie plastica / educatie vizuala / educatie artistica) | 16 |
| 22 | economic, administrativ, posta | 12 |
| 23 | alimentatie publica | 11 |
| 24 | fizica | 11 |
| 25 | terapia educationala complexa si integrata (educatoare, invatatori, invatatori – educatori) | 11 |
| 26 | alimentatie publica (maistri instructori) | 8 |
| 27 | educatie muzicala specializata | 8 |
| 28 | transporturi (maistri instructori) | 7 |
| 29 | turism (maistri instructori) | 7 |
| 30 | mecanica (maistri instructori) | 6 |
| 31 | silvicultura | 6 |
| 32 | industrie alimentara | 5 |
| 33 | religie penticostala | 5 |
| 34 | turism si servicii | 5 |
| 35 | educatie tehnologica si aplicatii practice | 3 |
| 36 | electronica, automatizari, telecomunicatii | 3 |
| 37 | estetica si ingrijirea corpului omenesc | 3 |
| 38 | kinetoterapie | 3 |
| 39 | limba germana moderna | 3 |
| 40 | limba si literatura ucraineana materna | 3 |
| 41 | protectia mediului | 3 |
| 42 | agricultura – horticultura | 2 |
| 43 | confectii piele (maistri instructori) | 2 |
| 44 | confectii textile – tricotaje – finisaj textil | 2 |
| 45 | constructii (maistri instructori) | 2 |
| 46 | electrotehnica, electromecanica | 2 |
| 47 | electrotehnica, electromecanica, energetica (maistri instructori) | 2 |
| 48 | filosofie si logica, argumentare si comunicare | 2 |
| 49 | medicina generala | 2 |
| 50 | silvicultura (maistri instructori) | 2 |
| 51 | asistenta medicala generala (maistri instructori) | 1 |
| 52 | comert | 1 |
| 53 | comert (maistri instructori) | 1 |
| 54 | constructii | 1 |
| 55 | coregrafie | 1 |
| 56 | electronica, automatizari (maistri instructori) | 1 |
| 57 | filatura – tesatorie – finisaj textil | 1 |
| 58 | geologie | 1 |
| 59 | limba si literatura rusa materna | 1 |
| 60 | prelucrarea lemnului | 1 |
| 61 | religie ortodoxa de rit vechi | 1 |
| Total | 1533 | |
În perioada perioada 6-18 mai a avut loc înregistrarea, la inspectoratele şcolare/centrele de înscriere, a dosarelor de înscriere ale candidaților la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, inclusiv pentru absolvenții promoției 2026. Conform situației prezentate de Inspectoratul Școlar Județean la concurs s-au înscris 1533 de cadre didactice din județul Suceava. Cele mai multe, 257, s-au înscris la limba si literatura romana si matematica, elemente de pedagogie scolara, metodica predarii limbii si literaturii romane / comunicarii in limba romana si metodica predarii matematicii / matematicii si explorarii mediului in invațamantul primar urmat de limba si literatura romana, pedagogia prescolara si metodica desfasurarii activitaților instructiv-educative in gradinița de copii unde s-au înregistrat 250 de înscrieri.
În perioada 8-30 iunie 2026 se vor desfășura probele practice/orale și inspecțiile speciale la clasă precum și soluţionarea contestaţiilor la aceste probe.
La probele practice/orale şi inspecţiile la clasă pot participa și cadrele didactice titulare rămase cu reducerea de activitate nesoluţionată sau a căror reducere de activitate a apărut în perioada martie-mai 2026.
Proba scrisă se va desfășura pe data de 21 iulie 2026 .
Situația statistică pe discipline a candidaților înscriși la Concursul naţional pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2026.
| Nr.
crt. |
Disciplina de concurs | Total |
| 1 | limba si literatura romana si matematica, elemente de pedagogie scolara, metodica predarii limbii si literaturii romane / comunicarii in limba romana si metodica predarii matematicii / matematicii si explorarii mediului in invațamantul primar | 257 |
| 2 | limba si literatura romana, pedagogia prescolara si metodica desfasurarii activitaților instructiv-educative in gradinița de copii | 250 |
| 3 | educatie fizica si sport – profesori | 126 |
| 4 | limba si literatura romana | 105 |
| 5 | matematica | 86 |
| 6 | psihopedagogie speciala | 76 |
| 7 | biologie | 69 |
| 8 | limba si literatura engleza | 65 |
| 9 | consiliere psihopedagogica | 50 |
| 10 | istorie | 43 |
| 11 | limba si literatura romana, introducere in pedagogie – educatie timpurie si curriculumul pentru educatia timpurie a copiilor sub 3 ani, metodica desfasurarii activitatilor instructiv – educative in cresa | 36 |
| 12 | geografie | 34 |
| 13 | educatie sociala (gandire critica si drepturile copilului, educatie interculturala, educatie pentru cetatenie democratica | 26 |
| 14 | chimie | 23 |
| 15 | limba si literatura franceza | 22 |
| 16 | mecanica | 22 |
| 17 | religie ortodoxa | 21 |
| 18 | educatie muzicala | 19 |
| 19 | economie, educatie antreprenoriala, economie aplicata si educatie sociala – educatie economico – financiara | 18 |
| 20 | informatica si tehnologia informatiei | 17 |
| 21 | arte vizuale (educatie plastica / educatie vizuala / educatie artistica) | 16 |
| 22 | economic, administrativ, posta | 12 |
| 23 | alimentatie publica | 11 |
| 24 | fizica | 11 |
| 25 | terapia educationala complexa si integrata (educatoare, invatatori, invatatori – educatori) | 11 |
| 26 | alimentatie publica (maistri instructori) | 8 |
| 27 | educatie muzicala specializata | 8 |
| 28 | transporturi (maistri instructori) | 7 |
| 29 | turism (maistri instructori) | 7 |
| 30 | mecanica (maistri instructori) | 6 |
| 31 | silvicultura | 6 |
| 32 | industrie alimentara | 5 |
| 33 | religie penticostala | 5 |
| 34 | turism si servicii | 5 |
| 35 | educatie tehnologica si aplicatii practice | 3 |
| 36 | electronica, automatizari, telecomunicatii | 3 |
| 37 | estetica si ingrijirea corpului omenesc | 3 |
| 38 | kinetoterapie | 3 |
| 39 | limba germana moderna | 3 |
| 40 | limba si literatura ucraineana materna | 3 |
| 41 | protectia mediului | 3 |
| 42 | agricultura – horticultura | 2 |
| 43 | confectii piele (maistri instructori) | 2 |
| 44 | confectii textile – tricotaje – finisaj textil | 2 |
| 45 | constructii (maistri instructori) | 2 |
| 46 | electrotehnica, electromecanica | 2 |
| 47 | electrotehnica, electromecanica, energetica (maistri instructori) | 2 |
| 48 | filosofie si logica, argumentare si comunicare | 2 |
| 49 | medicina generala | 2 |
| 50 | silvicultura (maistri instructori) | 2 |
| 51 | asistenta medicala generala (maistri instructori) | 1 |
| 52 | comert | 1 |
| 53 | comert (maistri instructori) | 1 |
| 54 | constructii | 1 |
| 55 | coregrafie | 1 |
| 56 | electronica, automatizari (maistri instructori) | 1 |
| 57 | filatura – tesatorie – finisaj textil | 1 |
| 58 | geologie | 1 |
| 59 | limba si literatura rusa materna | 1 |
| 60 | prelucrarea lemnului | 1 |
| 61 | religie ortodoxa de rit vechi | 1 |
| Total | 1533 | |
[analyse_source url=”https://www.svnews.ro/1533-de-cadre-didactice-sucevene-inscrise-la-concursul-national-de-ocupare-a-posturilor-declarate-vacante-rezervate-in-invatamantul-preuniversitar-sesiunea-2026/537359/”]